今日: 6月5日 (金)

くもり時々晴れ
明日: 6月6日 (土)

くもり
リスト最終更新:
📌 マイエリアの使い方
- STEP 1 ご近所や職場の地域で「☆ マイエリアに登録」を押します。
- STEP 2 最大5地域まで登録OK!Cookie保存でログイン不要です。
- STEP 3 次回からはトップの「マイエリア」から全店のチラシをまとめてチェック!
近隣の市町村のチラシ
福岡県那珂川市の地域情報
那珂川市は、福岡県の南部に位置し、那珂川が流れる、自然豊かな都市です。福岡市に隣接しているため、福岡都市圏のベッドタウンとしての性格が強い一方、豊かな自然も残されています。古くは、大宰府政庁の関連施設があった場所とされ、歴史的な遺産が点在しています。
歴史・文化
那珂川市は、古代からの歴史と、地域に根付いた文化が深く根付いています。古代から大宰府政庁の関連施設が置かれ、西の都として重要な役割を担っていました。
- 地域の伝統芸能や文化財が大切に受け継がれています。
- 岩戸神楽:福岡県の無形民俗文化財に指定されている、伝統的な神楽です。
- 安徳大塚古墳:4世紀後半に造られた前方後円墳で、那珂川市の歴史を物語る重要な文化財です。
- 国指定史跡安徳台遺跡:弥生時代の墳墓から貴重な遺物が出土しており、歴史的な価値が高い場所です。
おすすめスポット
雄大な自然や、地元のグルメなど、多様な魅力的なスポットがあります。豊かな自然を活かした公園や、歴史を学べる施設が豊富です。
- 活気のある道の駅や、日帰り温泉施設も人気です。
- 源泉野天風呂 那珂川 清滝:那珂川の上流から湧き出す天然温泉を利用した、日帰り温泉施設です。
- 中ノ島公園:那珂川の清流で水遊びができる、家族連れに人気の公園です。
- ミリカローデン那珂川:那珂川市の文化活動の拠点となる複合施設です。
地元の名産品・地場産業
農業、そして製造業、観光業が地場産業の中心です。温暖な気候に恵まれ、農産物の生産が盛んです。
- 特に、ヤーコンや山桃などの特産品が知られています。
- ヤーコン:南米アンデス高地原産のキク科の植物で、那珂川市の特産品として栽培されています。
- やまもも:那珂川市の「市の木」に指定されている果実で、ジャムやお菓子などに加工されています。
- 新鮮な野菜:直売所などで、採れたての新鮮な野菜を購入することができます。
子育て・教育環境
豊かな自然と、安心して子育てができる環境が整えられています。雄大な自然と、安心して子育てができる環境が整えられています。
- 子育て支援サービスも充実しており、安心して子育てができる環境です。
- 子育て支援センター:子育てに関する相談や、親子で遊べる広場を提供しています。
- 豊かな自然:雄大な山々や清流、そして美しい海岸線など、子どもたちがのびのびと遊べる場所が豊富です。
文化・社会教育施設
住民の学びや文化活動を支える施設が整備されています。芸術や歴史、科学などを学べる施設が豊富です。
- 地域の伝統的な祭事やイベントも盛んで、住民の交流が活発です。
- ミリカローデン那珂川:コンサートや演劇、講演会などが開催される多目的ホールです。
- 那珂川市立図書館:豊富な蔵書を誇り、市民の学習や読書活動をサポートしています。
- 文化財展示室:市内の貴重な文化財を見学することができます。
交通アクセス
鉄道と道路、そしてバスが整備されており、県内外へのアクセスが非常に便利です。道路網が整備されており、車での移動がスムーズです。
- JR各線が通り、各方面へのアクセスが非常に良好です。
- 鉄道:JR九州の博多南線で、博多駅から約8分でアクセスできます。
- バス:路線バスが市内各所や周辺市町村を結んでおり、市内の移動に便利です。また、市内のコミュニティバス「かわせみバス」も運行しています。
- 道路:九州自動車道や福岡都市高速道路からアクセスが良好です。
広報紙
広報なかがわ
(那珂川市 公式ホームページへ)
那珂川市 公式トップページへ
献血情報
献血バス(那珂川市)
会場が変更または中止になる場合もあります。詳しくは血液センターにお問い合わせください。
福岡県赤十字血液センターHP
福岡県那珂川市の最新チラシを簡単検索!
このページでは、福岡県那珂川市にある店舗の最新チラシ情報をまとめてご覧いただけます。新聞に折込で入るお店のちらし、近所や外出先の店舗の特売のチラシ情報・お買い得情報を検索してチラシの一覧をチェックして家計を節約につなげましょう!
※チラシ情報は随時更新されます。最新の情報は各店舗のページでご確認ください。
福岡県那珂川市の天気情報
1時間ごとの予報
| 日 | 時 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日(金) | 0時 | ![]() | 21℃ | 1mm | 北西 1m/s |
| 5日(金) | 1時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北 1m/s |
| 5日(金) | 2時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 西北西 2m/s |
| 5日(金) | 3時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 西北西 2m/s |
| 5日(金) | 4時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 西北西 2m/s |
| 5日(金) | 5時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 0m/s |
| 5日(金) | 6時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 西北西 1m/s |
| 5日(金) | 7時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北西 2m/s |
| 5日(金) | 8時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北西 2m/s |
| 5日(金) | 9時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 北北西 2m/s |
| 5日(金) | 10時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 北北西 1m/s |
| 5日(金) | 11時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 北西 2m/s |
| 5日(金) | 12時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 北北西 3m/s |
| 5日(金) | 13時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 北北西 3m/s |
| 5日(金) | 14時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 北西 2m/s |
| 5日(金) | 15時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 北北東 2m/s |
| 5日(金) | 16時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 北北東 2m/s |
| 5日(金) | 17時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 北西 2m/s |
| 5日(金) | 18時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 北西 2m/s |
| 5日(金) | 19時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 北西 1m/s |
| 5日(金) | 20時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 西北西 1m/s |
| 5日(金) | 21時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 西 1m/s |
| 5日(金) | 22時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 0m/s |
| 5日(金) | 23時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 0時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 1時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 2時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 3時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 4時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 5時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 6時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 7時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 8時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 9時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 東北東 1m/s |
| 6日(土) | 10時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 東北東 1m/s |
| 6日(土) | 11時 | ![]() | 28℃ | 0mm | 東北東 2m/s |
| 6日(土) | 12時 | ![]() | 29℃ | 0mm | 東北東 2m/s |
| 6日(土) | 13時 | ![]() | 29℃ | 0mm | 東北東 2m/s |
| 6日(土) | 14時 | ![]() | 30℃ | 0mm | 北東 2m/s |
| 6日(土) | 15時 | ![]() | 30℃ | 0mm | 北東 2m/s |
| 6日(土) | 16時 | ![]() | 28℃ | 0mm | 東北東 1m/s |
| 6日(土) | 17時 | ![]() | 28℃ | 0mm | 東南東 1m/s |
| 6日(土) | 18時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 南南東 1m/s |
| 6日(土) | 19時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 南南東 1m/s |
| 6日(土) | 20時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 南南東 1m/s |
| 6日(土) | 21時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 南東 1m/s |
| 6日(土) | 22時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 南東 1m/s |
| 6日(土) | 23時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 南東 1m/s |
| 7日(日) | 0時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 南東 1m/s |
| 7日(日) | 1時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 南東 1m/s |
| 7日(日) | 2時 | ![]() | 23℃ | 1mm | 東南東 1m/s |
| 7日(日) | 3時 | ![]() | 22℃ | 1mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 4時 | ![]() | 21℃ | 1mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 5時 | ![]() | 21℃ | 1mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 6時 | ![]() | 21℃ | 1mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 7時 | ![]() | 21℃ | 1mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 8時 | ![]() | 22℃ | 1mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 9時 | ![]() | 23℃ | 1mm | 東北東 2m/s |
| 7日(日) | 10時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 東北東 2m/s |
| 7日(日) | 11時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 東北東 3m/s |
| 7日(日) | 12時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 東北東 3m/s |
| 7日(日) | 13時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 北東 3m/s |
| 7日(日) | 14時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 北東 3m/s |
| 7日(日) | 15時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 北東 3m/s |
| 7日(日) | 16時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 北北東 3m/s |
| 7日(日) | 17時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 北 3m/s |
| 7日(日) | 18時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 北北西 3m/s |
| 7日(日) | 19時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 北北西 2m/s |
| 7日(日) | 20時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 北 1m/s |
| 7日(日) | 21時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 北北西 1m/s |
| 7日(日) | 22時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北西 1m/s |
| 7日(日) | 23時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北西 1m/s |
10日間の予報
| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
| 5 (金) | ![]() | 26℃ | 20℃ | 30% |
| 6 (土) | ![]() | 30℃ | 19℃ | 40% |
| 7 (日) | ![]() | 25℃ | 21℃ | 60% |
| 8 (月) | ![]() | 27℃ | 20℃ | 40% |
| 9 (火) | ![]() | 27℃ | 18℃ | 30% |
| 10 (水) | ![]() | 29℃ | 18℃ | 20% |
| 11 (木) | ![]() | 28℃ | 17℃ | 20% |
| 12 (金) | ![]() | 31℃ | 17℃ | 20% |
| 13 (土) | ![]() | 30℃ | 19℃ | 30% |
| 14 (日) | ![]() | 29℃ | 19℃ | 60% |
| 15 (月) | ![]() | 29℃ | 20℃ | 60% |




