今日: 6月4日 (木)

くもり時々雨
明日: 6月5日 (金)

くもり時々雨
リスト最終更新:
📌 マイエリアの使い方
- STEP 1 ご近所や職場の地域で「☆ マイエリアに登録」を押します。
- STEP 2 最大5地域まで登録OK!Cookie保存でログイン不要です。
- STEP 3 次回からはトップの「マイエリア」から全店のチラシをまとめてチェック!
近隣の市町村のチラシ
広島県神石高原町の地域情報
広島県神石高原町は、広島県の東部に位置し、中国山地に広がる、自然豊かな街です。雄大な山々と、清らかな川が共存する、のどかな田園風景が広がる、穏やかな街です。特に、星が美しい街として知られ、「星の降る里」として、多くの観光客で賑わいます。
歴史・文化
神石高原町は、古くから、日本の歴史と文化が深く根付いています。古くから、中国山地に広がり、農業や林業が盛んです。
- 星が美しい街として、その歴史と文化は、今に受け継がれています。
- 星:「星の降る里」として、美しい星空を眺めることができます。
- 祭り:地域の伝統的な祭りが継承されており、地域の人々の絆を深めています。
おすすめスポット
雄大な自然や、歴史的な建造物、そして地元のグルメなど、多様な魅力的なスポットがあります。雄大な自然を楽しめるスポットが豊富です。
- 活気のある道の駅や、地元のグルメを楽しめる場所も多くあります。
- 帝釈峡:雄大な景色を眺めることができる、人気のスポットです。
- 道の駅さんわ:地元の特産品を販売するほか、レストランやカフェ、イベントスペースなどがあります。
- 神石高原ティアガルテン:美しい花々が咲き乱れ、多くの人々で賑わいます。
地元の名産品・地場産業
農業、そして製造業、観光業が地場産業の中心です。肥沃な土地と温暖な気候に恵まれ、農産物の生産が盛んです。
- 豊かな自然を活かした観光業も盛んです。
- 神石牛:品質の良い牛肉が生産されており、地元のグルメとして知られています。
- 神石高原町の米:清らかな水と肥沃な土地で育ったお米は、美味しいと評判です。
- 地元の野菜:清らかな水と肥沃な土地で育った野菜は、新鮮で美味しいと評判です。
子育て・教育環境
豊かな自然と、安心して子育てができる環境が整えられています。雄大な自然と、安心して子育てができる環境が整えられています。
- 子育て支援サービスも充実しており、安心して子育てができる環境です。
- 子育て支援センター:子育てに関する相談や、親子で遊べる広場を提供しています。
- 豊かな自然:雄大な山々や清流、そして美しい田園風景など、子どもたちがのびのびと遊べる場所が豊富です。
文化・社会教育施設
市民の学びや文化活動を支える施設が整備されています。芸術や歴史、科学などを学べる施設が豊富です。
- 地域の伝統的な祭事やイベントも盛んで、住民の交流が活発です。
- 神石高原町立図書館:豊富な蔵書を誇り、町民の学習や読書活動をサポートしています。
- 神石高原町民文化センター:コンサートや演劇、講演会などが開催される多目的ホールです。
- 神石高原町役場:町民の暮らしを支える様々なサービスを提供しています。
交通アクセス
道路とバスが整備されており、県内外へのアクセスが非常に便利です。道路網が整備されており、車での移動がスムーズです。
- バスが各方面へアクセスできます。
- 道路:山陽自動車道や中国自動車道、そして中国やまなみ街道が通り、車での移動もスムーズです。
- バス:路線バスが町内各所や周辺市町村を結んでおり、町内の移動に便利です。
- 鉄道:JR福塩線が通り、各方面へアクセスできます。
広報紙
神石高原町 公式トップページへ
献血情報
広島県神石高原町の最新チラシを簡単検索!
このページでは、広島県神石高原町にある店舗の最新チラシ情報をまとめてご覧いただけます。新聞に折込で入るお店のちらし、近所や外出先の店舗の特売のチラシ情報・お買い得情報を検索してチラシの一覧をチェックして家計を節約につなげましょう!
※チラシ情報は随時更新されます。最新の情報は各店舗のページでご確認ください。
広島県神石高原町の天気情報
1時間ごとの予報
| 日 | 時 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4日(木) | 0時 | ![]() | 14℃ | 0mm | 0m/s |
| 4日(木) | 1時 | ![]() | 14℃ | 0mm | 北北西 1m/s |
| 4日(木) | 2時 | ![]() | 15℃ | 0mm | 北東 1m/s |
| 4日(木) | 3時 | ![]() | 14℃ | 0mm | 0m/s |
| 4日(木) | 4時 | ![]() | 14℃ | 0mm | 0m/s |
| 4日(木) | 5時 | ![]() | 14℃ | 0mm | 0m/s |
| 4日(木) | 6時 | ![]() | 15℃ | 0mm | 0m/s |
| 4日(木) | 7時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 0m/s |
| 4日(木) | 8時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 東北東 1m/s |
| 4日(木) | 9時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 東 1m/s |
| 4日(木) | 10時 | ![]() | 22℃ | 1mm | 東南東 1m/s |
| 4日(木) | 11時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 南東 1m/s |
| 4日(木) | 12時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 南南東 1m/s |
| 4日(木) | 13時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 南南東 1m/s |
| 4日(木) | 14時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 南 1m/s |
| 4日(木) | 15時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 南 1m/s |
| 4日(木) | 16時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 南 1m/s |
| 4日(木) | 17時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 南 1m/s |
| 4日(木) | 18時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 南南東 1m/s |
| 4日(木) | 19時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 東南東 1m/s |
| 4日(木) | 20時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 東 1m/s |
| 4日(木) | 21時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 東 1m/s |
| 4日(木) | 22時 | ![]() | 16℃ | 0mm | 東 2m/s |
| 4日(木) | 23時 | ![]() | 16℃ | 1mm | 東 2m/s |
| 5日(金) | 0時 | ![]() | 16℃ | 1mm | 東 2m/s |
| 5日(金) | 1時 | ![]() | 16℃ | 1mm | 東 2m/s |
| 5日(金) | 2時 | ![]() | 16℃ | 1mm | 東 2m/s |
| 5日(金) | 3時 | ![]() | 16℃ | 1mm | 東 2m/s |
| 5日(金) | 4時 | ![]() | 16℃ | 1mm | 東 2m/s |
| 5日(金) | 5時 | ![]() | 16℃ | 1mm | 東 2m/s |
| 5日(金) | 6時 | ![]() | 16℃ | 1mm | 東 2m/s |
| 5日(金) | 7時 | ![]() | 15℃ | 0mm | 東 2m/s |
| 5日(金) | 8時 | ![]() | 16℃ | 0mm | 東 2m/s |
| 5日(金) | 9時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 東 1m/s |
| 5日(金) | 10時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 東 1m/s |
| 5日(金) | 11時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 東南東 1m/s |
| 5日(金) | 12時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 東南東 1m/s |
| 5日(金) | 13時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 南東 1m/s |
| 5日(金) | 14時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 南東 1m/s |
| 5日(金) | 15時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 南南東 1m/s |
| 5日(金) | 16時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 南南東 1m/s |
| 5日(金) | 17時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 南 1m/s |
| 5日(金) | 18時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 南南東 1m/s |
| 5日(金) | 19時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 南南東 1m/s |
| 5日(金) | 20時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 南南東 1m/s |
| 5日(金) | 21時 | ![]() | 18℃ | 1mm | 0m/s |
| 5日(金) | 22時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 南南西 1m/s |
| 5日(金) | 23時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 南西 1m/s |
| 6日(土) | 0時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 南西 1m/s |
| 6日(土) | 1時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 南西 1m/s |
| 6日(土) | 2時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 南西 1m/s |
| 6日(土) | 3時 | ![]() | 16℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 4時 | ![]() | 16℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 5時 | ![]() | 16℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 6時 | ![]() | 15℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 7時 | ![]() | 15℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 8時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 9時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 10時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 南南東 1m/s |
| 6日(土) | 11時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 南 1m/s |
| 6日(土) | 12時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 南 1m/s |
| 6日(土) | 13時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 南 1m/s |
| 6日(土) | 14時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 南 1m/s |
| 6日(土) | 15時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 南 2m/s |
| 6日(土) | 16時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 南 2m/s |
| 6日(土) | 17時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 南南東 1m/s |
| 6日(土) | 18時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 南南東 1m/s |
| 6日(土) | 19時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 南東 1m/s |
| 6日(土) | 20時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 21時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 22時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 23時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 北東 1m/s |
10日間の予報
| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
| 4 (木) | ![]() | 23℃ | 14℃ | 40% |
| 5 (金) | ![]() | 21℃ | 15℃ | 40% |
| 6 (土) | ![]() | 25℃ | 15℃ | 40% |
| 7 (日) | ![]() | 24℃ | 14℃ | 40% |
| 8 (月) | ![]() | 21℃ | 15℃ | 60% |
| 9 (火) | ![]() | 23℃ | 13℃ | 40% |
| 10 (水) | ![]() | 24℃ | 10℃ | 30% |
| 11 (木) | ![]() | 24℃ | 10℃ | 30% |
| 12 (金) | ![]() | 25℃ | 10℃ | 40% |
| 13 (土) | ![]() | 24℃ | 12℃ | 40% |
| 14 (日) | ![]() | 24℃ | 14℃ | 60% |


