今日: 6月2日 (火)

雨
明日: 6月3日 (水)

雨のち晴れ
リスト最終更新:
📌 マイエリアの使い方
- STEP 1 ご近所や職場の地域で「☆ マイエリアに登録」を押します。
- STEP 2 最大5地域まで登録OK!Cookie保存でログイン不要です。
- STEP 3 次回からはトップの「マイエリア」から全店のチラシをまとめてチェック!
近隣の市町村のチラシ
兵庫県町の地域情報
兵庫県町は、兵庫県の南西部に位置する、自然豊かな街です。清流の千種川が町の中央を流れ、緑豊かな山々と、のどかな田園風景が広がっています。特に、古くから酒米の生産が盛んであり、穏やかな暮らしが特徴です。
歴史・文化
上郡町は、古くから、豊かな自然と、それに育まれた文化が深く根付いています。古くから、清流の千種川と、それに育まれた文化が深く根付いています。
- 日本酒の原料となる酒米の生産が盛んな地域です。
- 酒米:酒米の王様と呼ばれる山田錦の産地としても知られています。
- 祭り:地域の伝統的な祭りが継承されており、地域の人々の絆を深めています。
おすすめスポット
雄大な山や、そして歴史的な建造物など、多様な魅力的なスポットがあります。雄大な自然を楽しめるスポットが豊富です。
- 活気のある道の駅や、地元のグルメを楽しめる場所も多くあります。
- 千種川:鮎釣りなど、川遊びを楽しめます。
- 道の駅あわくらんど:地元の特産品を販売するほか、レストランやカフェ、イベントスペースなどがあります。
- 上郡城跡:中世に建てられた山城の跡地で、歴史散策を楽しめます。
地元の名産品・地場産業
農業、そして製造業が地場産業の中心です。豊かな土地と清らかな水に恵まれ、農産物の生産が盛んです。
- 特に、酒米の生産が盛んです。
- 山田錦:酒米の王様と呼ばれる山田錦の産地として、全国的にも有名です。
- 上郡町の米:清らかな水と肥沃な土地で育ったお米は、美味しいと評判です。
- 地元の野菜:清らかな水と肥沃な土地で育った野菜は、新鮮で美味しいと評判です。
子育て・教育環境
豊かな自然と、安心して子育てができる環境が整えられています。雄大な自然と、安心して子育てができる環境が整えられています。
- 子育て支援サービスも充実しており、安心して子育てができる環境です。
- 子育て支援センター:子育てに関する相談や、親子で遊べる広場を提供しています。
- 豊かな自然:雄大な山々や清流など、子どもたちがのびのびと遊べる場所が豊富です。
文化・社会教育施設
市民の学びや文化活動を支える施設が整備されています。芸術や歴史、科学などを学べる施設が豊富です。
- 地域の伝統的な祭事やイベントも盛んで、住民の交流が活発です。
- 上郡町立図書館:豊富な蔵書を誇り、市民の学習や読書活動をサポートしています。
- 上郡町文化会館:コンサートや演劇、講演会などが開催される多目的ホールです。
- 上郡町役場:市民の暮らしを支える様々なサービスを提供しています。
交通アクセス
鉄道と道路、そしてバスが整備されており、県内外へのアクセスが非常に便利です。道路網が整備されており、車での移動がスムーズです。
- JR各線や智頭急行が通り、各方面へアクセスできます。
- 鉄道:JR山陽本線や智頭急行線が通り、各方面へアクセスできます。
- 道路:国道373号線や国道2号線が通り、車での移動もスムーズです。
- バス:路線バスが町内各所や周辺市町村を結んでおり、町内の移動に便利です。
広報紙
広報かみごおり
(上郡町 公式ホームページへ)
上郡町 公式トップページへ
献血情報
兵庫県町の最新チラシを簡単検索!
このページでは、兵庫県町にある店舗の最新チラシ情報をまとめてご覧いただけます。新聞に折込で入るお店のちらし、近所や外出先の店舗の特売のチラシ情報・お買い得情報を検索してチラシの一覧をチェックして家計を節約につなげましょう!
※チラシ情報は随時更新されます。最新の情報は各店舗のページでご確認ください。
兵庫県町の天気情報
1時間ごとの予報
| 日 | 時 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2日(火) | 0時 | ![]() | 21℃ | 1mm | 南南東 2m/s |
| 2日(火) | 1時 | ![]() | 20℃ | 3mm | 東北東 1m/s |
| 2日(火) | 2時 | ![]() | 19℃ | 1mm | 東 1m/s |
| 2日(火) | 3時 | ![]() | 19℃ | 2mm | 西 1m/s |
| 2日(火) | 4時 | ![]() | 19℃ | 1mm | 0m/s |
| 2日(火) | 5時 | ![]() | 19℃ | 1mm | 南南東 1m/s |
| 2日(火) | 6時 | ![]() | 20℃ | 1mm | 南南東 1m/s |
| 2日(火) | 7時 | ![]() | 20℃ | 1mm | 南南東 1m/s |
| 2日(火) | 8時 | ![]() | 20℃ | 1mm | 南東 1m/s |
| 2日(火) | 9時 | ![]() | 20℃ | 2mm | 東南東 1m/s |
| 2日(火) | 10時 | ![]() | 21℃ | 5mm | 0m/s |
| 2日(火) | 11時 | ![]() | 21℃ | 1mm | 東 1m/s |
| 2日(火) | 12時 | ![]() | 21℃ | 2mm | 東 1m/s |
| 2日(火) | 13時 | ![]() | 22℃ | 5mm | 東 2m/s |
| 2日(火) | 14時 | ![]() | 22℃ | 2mm | 東 2m/s |
| 2日(火) | 15時 | ![]() | 22℃ | 2mm | 東 2m/s |
| 2日(火) | 16時 | ![]() | 22℃ | 1mm | 東 2m/s |
| 2日(火) | 17時 | ![]() | 22℃ | 1mm | 東 2m/s |
| 2日(火) | 18時 | ![]() | 22℃ | 2mm | 東 2m/s |
| 2日(火) | 19時 | ![]() | 21℃ | 2mm | 東北東 2m/s |
| 2日(火) | 20時 | ![]() | 21℃ | 2mm | 東北東 2m/s |
| 2日(火) | 21時 | ![]() | 20℃ | 3mm | 東北東 2m/s |
| 2日(火) | 22時 | ![]() | 20℃ | 5mm | 東北東 2m/s |
| 2日(火) | 23時 | ![]() | 20℃ | 6mm | 東北東 2m/s |
| 3日(水) | 0時 | ![]() | 20℃ | 7mm | 東北東 2m/s |
| 3日(水) | 1時 | ![]() | 20℃ | 8mm | 北東 2m/s |
| 3日(水) | 2時 | ![]() | 20℃ | 13mm | 北東 2m/s |
| 3日(水) | 3時 | ![]() | 20℃ | 13mm | 北北東 2m/s |
| 3日(水) | 4時 | ![]() | 21℃ | 2mm | 北北東 2m/s |
| 3日(水) | 5時 | ![]() | 21℃ | 1mm | 北北西 3m/s |
| 3日(水) | 6時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北北西 3m/s |
| 3日(水) | 7時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北西 4m/s |
| 3日(水) | 8時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北西 4m/s |
| 3日(水) | 9時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 北西 5m/s |
| 3日(水) | 10時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 北西 5m/s |
| 3日(水) | 11時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 北西 5m/s |
| 3日(水) | 12時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 北西 5m/s |
| 3日(水) | 13時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 北西 5m/s |
| 3日(水) | 14時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 北西 5m/s |
| 3日(水) | 15時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 北西 5m/s |
| 3日(水) | 16時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 北西 5m/s |
| 3日(水) | 17時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 北西 4m/s |
| 3日(水) | 18時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 北西 4m/s |
| 3日(水) | 19時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北西 3m/s |
| 3日(水) | 20時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北西 3m/s |
| 3日(水) | 21時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 北西 3m/s |
| 3日(水) | 22時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 北西 2m/s |
| 3日(水) | 23時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 北西 2m/s |
| 4日(木) | 0時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 北西 2m/s |
| 4日(木) | 1時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 北西 1m/s |
| 4日(木) | 2時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 北西 1m/s |
| 4日(木) | 3時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 北西 1m/s |
| 4日(木) | 4時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 北西 1m/s |
| 4日(木) | 5時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 北西 1m/s |
| 4日(木) | 6時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 北北西 1m/s |
| 4日(木) | 7時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 北 1m/s |
| 4日(木) | 8時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北 1m/s |
| 4日(木) | 9時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 0m/s |
| 4日(木) | 10時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 0m/s |
| 4日(木) | 11時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 南東 1m/s |
| 4日(木) | 12時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 南東 1m/s |
| 4日(木) | 13時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 南南東 1m/s |
| 4日(木) | 14時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 南南東 2m/s |
| 4日(木) | 15時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 南南東 2m/s |
| 4日(木) | 16時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 南南東 2m/s |
| 4日(木) | 17時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 南南東 2m/s |
| 4日(木) | 18時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 南南東 1m/s |
| 4日(木) | 19時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 南南東 1m/s |
| 4日(木) | 20時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 南東 1m/s |
| 4日(木) | 21時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 南東 1m/s |
| 4日(木) | 22時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 0m/s |
| 4日(木) | 23時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
10日間の予報
| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
| 2 (火) | ![]() | 22℃ | 19℃ | 80% |
| 3 (水) | ![]() | 26℃ | 19℃ | 60% |
| 4 (木) | ![]() | 27℃ | 17℃ | 40% |
| 5 (金) | ![]() | 25℃ | 18℃ | 40% |
| 6 (土) | ![]() | 27℃ | 18℃ | 40% |
| 7 (日) | ![]() | 24℃ | 19℃ | 40% |
| 8 (月) | ![]() | 26℃ | 17℃ | 40% |
| 9 (火) | ![]() | 25℃ | 15℃ | 40% |
| 10 (水) | ![]() | 24℃ | 14℃ | 60% |
| 11 (木) | ![]() | 26℃ | 15℃ | 20% |
| 12 (金) | ![]() | 27℃ | 15℃ | 60% |




