今日: 6月11日 (木)

晴れ
明日: 6月12日 (金)

晴れ時々くもり
リスト最終更新:
📌 マイエリアの使い方
- STEP 1 ご近所や職場の地域で「☆ マイエリアに登録」を押します。
- STEP 2 最大5地域まで登録OK!Cookie保存でログイン不要です。
- STEP 3 次回からはトップの「マイエリア」から全店のチラシをまとめてチェック!
近隣の市町村のチラシ
兵庫県神戸市北区の地域情報
神戸市北区は、神戸市の北部に位置する区で、六甲山の北側、なだらかな山間部に広がっています。広大な自然に恵まれ、農村や里山の風景が広がる一方、新興住宅地や温泉街など、多様な顔を持つ街です。
歴史・文化
神戸市北区は、古くから六甲山の北側、丹波地方との境にあたる地域として、独自の歴史と文化を育んできました。古くから農業が盛んな地域であり、豊かな自然と共存した生活が営まれてきました。
- 有馬温泉は、古くから知られる温泉地であり、多くの文人墨客に愛されてきました。
- 有馬温泉:日本三古湯の一つで、特に「金泉」と呼ばれる赤褐色の湯は、鉄分や塩分を豊富に含み、保湿効果が高いことで知られています。
- 歴史的な街道:丹波地方と神戸を結ぶ街道が通り、交通の要衝として栄えました。
おすすめスポット
雄大な自然や、温泉、そして地元のグルメなど、多様な魅力的なスポットがあります。雄大な自然を楽しめるスポットが豊富です。
- 温泉地として知られ、日帰り入浴や宿泊ができます。
- 有馬温泉:金の湯や銀の湯といった共同浴場で、手軽に温泉を楽しめます。
- しあわせの村:広大な敷地を持つ総合福祉施設で、キャンプ場や温泉、アスレチックなどがあります。
- 神戸市立森林植物園:六甲山の自然を生かした植物園で、多くの人々が訪れます。
地元の名産品・地場産業
農業、畜産業、そして観光業が地場産業の中心です。肥沃な土地と清らかな水に恵まれ、農産物の生産が盛んです。
- 有馬温泉をはじめ、多くの観光客が訪れるため、観光業も盛んです。
- 神戸牛:日本を代表するブランド牛で、きめ細かく、柔らかな肉質が特徴です。
- 丹波くり:甘みが強く、風味が豊かな栗が有名です。
- 観光業:有馬温泉をはじめ、多くの観光名所を活かした観光業が盛んです。
子育て・教育環境
豊かな自然と、安心して子育てができる環境が整えられています。雄大な自然と、安心して子育てができる環境が整えられています。
- 子育て支援サービスも充実しており、安心して子育てができる環境です。
- 子育て支援センター:子育てに関する相談や、親子で遊べる広場を提供しています。
- 豊かな自然:雄大な山々や清流など、子どもたちがのびのびと遊べる場所が豊富です。
文化・社会教育施設
市民の学びや文化活動を支える施設が整備されています。芸術や歴史、科学などを学べる施設が豊富です。
- 地域の伝統的な祭事やイベントも盛んで、住民の交流が活発です。
- 神戸市立北図書館:豊富な蔵書を誇り、市民の学習や読書活動をサポートしています。
- 神戸市立青少年科学館:科学の面白さを体験できる施設で、子どもから大人まで楽しめます。
- 北区役所:市民の暮らしを支える様々なサービスを提供しています。
交通アクセス
鉄道と道路、そしてバスが整備されており、市内や県外へのアクセスが非常に便利です。神戸電鉄が通り、各方面へのアクセスが良好です。
- 道路網も整備されており、車での移動もスムーズです。
- 鉄道:神戸電鉄が通り、各方面へアクセスできます。
- 道路:中国自動車道や新神戸トンネルが通り、車での移動もスムーズです。
- バス:路線バスが区内各所や周辺市町村を結んでおり、区内の移動に便利です。
広報紙
広報紙KOBE
(神戸市 公式ホームページへ)
神戸市 公式トップページへ
神戸市北区 公式トップページへ
献血情報
献血バス(神戸市北区)
会場が変更または中止になる場合もあります。詳しくは血液センターにお問い合わせください。
6月12日(金)
09:15~11:15 イオンモール神戸北
6月14日(日)
10:00~12:30
13:45~16:00 イオンモール神戸北
6月21日(日)
10:00~12:30
13:45~16:00 イオンモール神戸北
6月28日(日)
10:00~12:30
13:45~16:00
兵庫県赤十字血液センターHP
兵庫県神戸市北区の最新チラシを簡単検索!
このページでは、兵庫県神戸市北区にある店舗の最新チラシ情報をまとめてご覧いただけます。新聞に折込で入るお店のちらし、近所や外出先の店舗の特売のチラシ情報・お買い得情報を検索してチラシの一覧をチェックして家計を節約につなげましょう!
※チラシ情報は随時更新されます。最新の情報は各店舗のページでご確認ください。
兵庫県神戸市北区の天気情報
1時間ごとの予報
| 日 | 時 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11日(木) | 0時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 東北東 2m/s |
| 11日(木) | 1時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 北北東 2m/s |
| 11日(木) | 2時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 東 1m/s |
| 11日(木) | 3時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 北北東 1m/s |
| 11日(木) | 4時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 南 1m/s |
| 11日(木) | 5時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 東北東 1m/s |
| 11日(木) | 6時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 東北東 1m/s |
| 11日(木) | 7時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 東北東 1m/s |
| 11日(木) | 8時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 南南東 1m/s |
| 11日(木) | 9時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 南東 1m/s |
| 11日(木) | 10時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 南東 1m/s |
| 11日(木) | 11時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 東南東 1m/s |
| 11日(木) | 12時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 南南西 2m/s |
| 11日(木) | 13時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 西南西 2m/s |
| 11日(木) | 14時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 西南西 2m/s |
| 11日(木) | 15時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 南西 3m/s |
| 11日(木) | 16時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 西南西 2m/s |
| 11日(木) | 17時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 南南西 3m/s |
| 11日(木) | 18時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 南西 2m/s |
| 11日(木) | 19時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 南南西 1m/s |
| 11日(木) | 20時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 南南西 1m/s |
| 11日(木) | 21時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 南 1m/s |
| 11日(木) | 22時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 南 1m/s |
| 11日(木) | 23時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 0m/s |
| 12日(金) | 0時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 0m/s |
| 12日(金) | 1時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 12日(金) | 2時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 12日(金) | 3時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 12日(金) | 4時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 0m/s |
| 12日(金) | 5時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 0m/s |
| 12日(金) | 6時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 12日(金) | 7時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 南西 1m/s |
| 12日(金) | 8時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 西南西 1m/s |
| 12日(金) | 9時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 西南西 1m/s |
| 12日(金) | 10時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 南西 2m/s |
| 12日(金) | 11時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 南西 2m/s |
| 12日(金) | 12時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 南西 2m/s |
| 12日(金) | 13時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 南西 2m/s |
| 12日(金) | 14時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 南西 2m/s |
| 12日(金) | 15時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 南西 2m/s |
| 12日(金) | 16時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 南西 2m/s |
| 12日(金) | 17時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 西南西 1m/s |
| 12日(金) | 18時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 西 1m/s |
| 12日(金) | 19時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 北西 1m/s |
| 12日(金) | 20時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 0m/s |
| 12日(金) | 21時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 0m/s |
| 12日(金) | 22時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 0m/s |
| 12日(金) | 23時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 0m/s |
| 13日(土) | 0時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 0m/s |
| 13日(土) | 1時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 0m/s |
| 13日(土) | 2時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 13日(土) | 3時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 13日(土) | 4時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 13日(土) | 5時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 13日(土) | 6時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 13日(土) | 7時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 0m/s |
| 13日(土) | 8時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 0m/s |
| 13日(土) | 9時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 南 1m/s |
| 13日(土) | 10時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 南 1m/s |
| 13日(土) | 11時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 南南西 1m/s |
| 13日(土) | 12時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 南南西 2m/s |
| 13日(土) | 13時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 南西 2m/s |
| 13日(土) | 14時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 南西 2m/s |
| 13日(土) | 15時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 南西 2m/s |
| 13日(土) | 16時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 南西 2m/s |
| 13日(土) | 17時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 南西 1m/s |
| 13日(土) | 18時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 南西 1m/s |
| 13日(土) | 19時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 南西 1m/s |
| 13日(土) | 20時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 南南西 1m/s |
| 13日(土) | 21時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 南南西 1m/s |
| 13日(土) | 22時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 南南西 1m/s |
| 13日(土) | 23時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 0m/s |
10日間の予報
| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
| 11 (木) | ![]() | 24℃ | 17℃ | 20% |
| 12 (金) | ![]() | 26℃ | 18℃ | 20% |
| 13 (土) | ![]() | 27℃ | 19℃ | 20% |
| 14 (日) | ![]() | 25℃ | 20℃ | 30% |
| 15 (月) | ![]() | 24℃ | 18℃ | 60% |
| 16 (火) | ![]() | 26℃ | 19℃ | 20% |
| 17 (水) | ![]() | 26℃ | 20℃ | 30% |
| 18 (木) | ![]() | 25℃ | 21℃ | 60% |
| 19 (金) | ![]() | 26℃ | 20℃ | 40% |
| 20 (土) | ![]() | 26℃ | 20℃ | 40% |
| 21 (日) | ![]() | 25℃ | 21℃ | 60% |


