今日: 6月11日 (木)

晴れ
明日: 6月12日 (金)

晴れ時々くもり
リスト最終更新:
📌 マイエリアの使い方
- STEP 1 ご近所や職場の地域で「☆ マイエリアに登録」を押します。
- STEP 2 最大5地域まで登録OK!Cookie保存でログイン不要です。
- STEP 3 次回からはトップの「マイエリア」から全店のチラシをまとめてチェック!
近隣の市町村のチラシ
兵庫県神戸市長田区の地域情報
神戸市長田区は、神戸市の南西部に位置し、瀬戸内海に面した港町です。古くから、ものづくりの街として栄え、特にケミカルシューズの製造で知られています。また、地域の人々の人情味あふれる温かい交流が特徴で、活気のある商店街や祭りなど、下町情緒が色濃く残る街です。
歴史・文化
長田区は、古くからものづくりの街として、また、活気のある下町として、独自の歴史と文化を育んできました。近代以降、ケミカルシューズの製造が盛んになり、日本の靴産業を支えてきました。
- 1995年の阪神・淡路大震災では大きな被害を受けましたが、地域の人々の絆で復興を遂げました。
- ケミカルシューズ:軽くて履きやすい合成樹脂製の靴で、長田区の主要な地場産業です。
- 鉄人28号:阪神・淡路大震災からの復興を願い、新長田駅前に巨大なモニュメントが建てられました。
- 祭り:毎年8月には、新長田で鉄人祭が開催され、多くの人々で賑わいます。
おすすめスポット
雄大な山や海、そして下町情緒あふれる街並みなど、多様な魅力的なスポットがあります。活気のある商店街や、歴史的な名所、そして地元のグルメを楽しめる場所が豊富です。
- 新長田駅前:鉄人28号の巨大モニュメントがあり、多くの人々が訪れます。
- アスタくにづか:新長田駅前にある複合商業施設で、買い物や食事を楽しめます。
- 三国志:新長田駅周辺には、三国志をテーマにしたモニュメントや商店街が整備されています。
地元の名産品・地場産業
製造業、商業、そして観光業が地場産業の中心です。古くからものづくりが盛んで、特にケミカルシューズの製造が有名です。
- 活気のある商店街が多く、商業が盛んです。
- ケミカルシューズ:軽くて履きやすい合成樹脂製の靴で、長田区の主要な地場産業です。
- お好み焼き:この地には、粉もん文化が深く根付いており、多くのお好み焼き屋さんがあります。
- 神戸牛:日本を代表するブランド牛で、きめ細かく、柔らかな肉質が特徴です。
子育て・教育環境
豊かな自然と、安心して子育てができる環境が整えられています。雄大な自然と、安心して子育てができる環境が整えられています。
- 子育て支援サービスも充実しており、安心して子育てができる環境です。
- 子育て支援センター:子育てに関する相談や、親子で遊べる広場を提供しています。
- 豊かな自然:雄大な山々や清流など、子どもたちがのびのびと遊べる場所が豊富です。
文化・社会教育施設
市民の学びや文化活動を支える施設が整備されています。芸術や歴史、科学などを学べる施設が豊富です。
- 地域の伝統的な祭事やイベントも盛んで、住民の交流が活発です。
- 神戸市立新長田図書館:豊富な蔵書を誇り、市民の学習や読書活動をサポートしています。
- 神戸文化ホール:コンサートや演劇、講演会などが開催される多目的ホールです。
- 長田区役所:市民の暮らしを支える様々なサービスを提供しています。
交通アクセス
鉄道と道路、そしてバスが整備されており、市内や県外へのアクセスが非常に便利です。JR各線や地下鉄、私鉄各線が通り、市内の移動がスムーズです。
- 道路網も整備されており、車での移動もスムーズです。
- 鉄道:JR神戸線や神戸市営地下鉄海岸線、神戸高速鉄道などが通り、各方面へアクセスできます。
- 道路:国道2号線や阪神高速3号神戸線が通り、車での移動もスムーズです。
- バス:路線バスが区内各所や周辺市町村を結んでおり、区内の移動に便利です。
広報紙
広報紙KOBE
(神戸市 公式ホームページへ)
広報ながた
(神戸市長田区 公式ホームページへ)
神戸市 公式トップページへ
神戸市長田区 公式トップページへ
献血情報
兵庫県神戸市長田区の最新チラシを簡単検索!
このページでは、兵庫県神戸市長田区にある店舗の最新チラシ情報をまとめてご覧いただけます。新聞に折込で入るお店のちらし、近所や外出先の店舗の特売のチラシ情報・お買い得情報を検索してチラシの一覧をチェックして家計を節約につなげましょう!
※チラシ情報は随時更新されます。最新の情報は各店舗のページでご確認ください。
兵庫県神戸市長田区の天気情報
1時間ごとの予報
| 日 | 時 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11日(木) | 0時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北東 3m/s |
| 11日(木) | 1時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北東 2m/s |
| 11日(木) | 2時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 北東 1m/s |
| 11日(木) | 3時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 北 1m/s |
| 11日(木) | 4時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 北東 1m/s |
| 11日(木) | 5時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 東北東 2m/s |
| 11日(木) | 6時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 北東 3m/s |
| 11日(木) | 7時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北東 3m/s |
| 11日(木) | 8時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 東北東 1m/s |
| 11日(木) | 9時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 東 2m/s |
| 11日(木) | 10時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 南東 1m/s |
| 11日(木) | 11時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 南東 1m/s |
| 11日(木) | 12時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 南南西 3m/s |
| 11日(木) | 13時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 南西 3m/s |
| 11日(木) | 14時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 南西 2m/s |
| 11日(木) | 15時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 南南西 3m/s |
| 11日(木) | 16時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 南西 2m/s |
| 11日(木) | 17時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 西南西 3m/s |
| 11日(木) | 18時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 西南西 4m/s |
| 11日(木) | 19時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 南南西 2m/s |
| 11日(木) | 20時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 南南西 2m/s |
| 11日(木) | 21時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 南南西 1m/s |
| 11日(木) | 22時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 南 1m/s |
| 11日(木) | 23時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 南 1m/s |
| 12日(金) | 0時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 南南西 1m/s |
| 12日(金) | 1時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 南南西 1m/s |
| 12日(金) | 2時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 南南西 1m/s |
| 12日(金) | 3時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 南西 1m/s |
| 12日(金) | 4時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 南西 1m/s |
| 12日(金) | 5時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 南西 1m/s |
| 12日(金) | 6時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 西南西 1m/s |
| 12日(金) | 7時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 西南西 1m/s |
| 12日(金) | 8時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 西南西 2m/s |
| 12日(金) | 9時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 西南西 2m/s |
| 12日(金) | 10時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 南西 3m/s |
| 12日(金) | 11時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 南西 3m/s |
| 12日(金) | 12時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 南西 3m/s |
| 12日(金) | 13時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 南西 3m/s |
| 12日(金) | 14時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 南西 3m/s |
| 12日(金) | 15時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 南西 3m/s |
| 12日(金) | 16時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 南西 3m/s |
| 12日(金) | 17時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 西南西 2m/s |
| 12日(金) | 18時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 西 2m/s |
| 12日(金) | 19時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 西北西 1m/s |
| 12日(金) | 20時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 0m/s |
| 12日(金) | 21時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 0m/s |
| 12日(金) | 22時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 0m/s |
| 12日(金) | 23時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北東 1m/s |
| 13日(土) | 0時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北東 1m/s |
| 13日(土) | 1時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北東 1m/s |
| 13日(土) | 2時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北東 1m/s |
| 13日(土) | 3時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北東 1m/s |
| 13日(土) | 4時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北東 1m/s |
| 13日(土) | 5時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 東北東 1m/s |
| 13日(土) | 6時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 東北東 1m/s |
| 13日(土) | 7時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 東 1m/s |
| 13日(土) | 8時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 東南東 1m/s |
| 13日(土) | 9時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 南東 1m/s |
| 13日(土) | 10時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 南 1m/s |
| 13日(土) | 11時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 南南西 2m/s |
| 13日(土) | 12時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 南西 2m/s |
| 13日(土) | 13時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 南西 3m/s |
| 13日(土) | 14時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 南西 3m/s |
| 13日(土) | 15時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 南西 3m/s |
| 13日(土) | 16時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 南西 3m/s |
| 13日(土) | 17時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 南西 3m/s |
| 13日(土) | 18時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 南西 2m/s |
| 13日(土) | 19時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 南西 2m/s |
| 13日(土) | 20時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 南西 2m/s |
| 13日(土) | 21時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 南西 2m/s |
| 13日(土) | 22時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 南南西 1m/s |
| 13日(土) | 23時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 南南西 1m/s |
10日間の予報
| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
| 11 (木) | ![]() | 26℃ | 19℃ | 20% |
| 12 (金) | ![]() | 27℃ | 20℃ | 20% |
| 13 (土) | ![]() | 27℃ | 21℃ | 20% |
| 14 (日) | ![]() | 27℃ | 22℃ | 30% |
| 15 (月) | ![]() | 26℃ | 20℃ | 60% |
| 16 (火) | ![]() | 28℃ | 21℃ | 20% |
| 17 (水) | ![]() | 28℃ | 22℃ | 30% |
| 18 (木) | ![]() | 27℃ | 23℃ | 60% |
| 19 (金) | ![]() | 28℃ | 22℃ | 40% |
| 20 (土) | ![]() | 28℃ | 22℃ | 40% |
| 21 (日) | ![]() | 27℃ | 23℃ | 60% |


