今日: 6月2日 (火)

雨
明日: 6月3日 (水)

雨のちくもり
リスト最終更新:
📌 マイエリアの使い方
- STEP 1 ご近所や職場の地域で「☆ マイエリアに登録」を押します。
- STEP 2 最大5地域まで登録OK!Cookie保存でログイン不要です。
- STEP 3 次回からはトップの「マイエリア」から全店のチラシをまとめてチェック!
近隣の市町村のチラシ
兵庫県新温泉町の地域情報
兵庫県新温泉町は、兵庫県の最北部に位置し、日本海に面した自然豊かな街です。特に、湯村温泉や浜坂温泉郷など、多くの温泉地を擁する温泉の街として知られています。また、全国的にも有名な松葉ガニや但馬牛など、豊かな食文化も魅力です。
歴史・文化
新温泉町は、古くから、豊かな自然と、それに育まれた文化が深く根付いています。湯村温泉は、平安時代から続く歴史ある温泉地で、多くの観光客が訪れます。
- 但馬地方の中心地として、また、古くから漁業や農業が盛んな地域として、独自の文化を育んできました。
- 湯村温泉:源泉の温度が非常に高く、荒湯では温泉卵などを調理できます。
- 祭り:地域の伝統的な祭りが継承されており、地域の人々の絆を深めています。
おすすめスポット
雄大な山や海、そして歴史的な建造物など、多様な魅力的なスポットがあります。雄大な自然を楽しめるスポットが豊富です。
- 美しい海岸線や、活気のある漁港、そして温泉地を楽しめる場所も多くあります。
- 湯村温泉:温泉街には足湯や温泉卵作りを楽しめる場所があります。
- 但馬牧場公園:広大な敷地を持つ公園で、動物とのふれあいや、バーベキューを楽しめます。
- 道の駅 兵庫県但馬漁協:新鮮な魚介類や地元の特産品を販売するほか、レストランで食事もできます。
地元の名産品・地場産業
漁業、農業、そして観光業が地場産業の中心です。豊かな海と山に恵まれ、農産物、海産物の生産が盛んです。
- 多くの観光客が訪れるため、観光業も盛んです。
- 松葉ガニ:冬の味覚として全国的に有名で、多くの観光客がその味を求めて訪れます。
- 但馬牛:きめ細かく、柔らかな肉質が特徴のブランド牛で、多くのレストランで味わうことができます。
- ハタハタ:日本海で獲れるハタハタは、新鮮で美味しいと評判です。
子育て・教育環境
豊かな自然と、安心して子育てができる環境が整えられています。雄大な自然と、安心して子育てができる環境が整えられています。
- 子育て支援サービスも充実しており、安心して子育てができる環境です。
- 子育て支援センター:子育てに関する相談や、親子で遊べる広場を提供しています。
- 豊かな自然:雄大な山々や清流、そして美しい海岸線など、子どもたちがのびのびと遊べる場所が豊富です。
文化・社会教育施設
市民の学びや文化活動を支える施設が整備されています。芸術や歴史、科学などを学べる施設が豊富です。
- 地域の伝統的な祭事やイベントも盛んで、住民の交流が活発です。
- 新温泉町立図書館:豊富な蔵書を誇り、市民の学習や読書活動をサポートしています。
- 新温泉町文化体育館:コンサートや演劇、講演会などが開催される多目的ホールです。
- 新温泉町役場:市民の暮らしを支える様々なサービスを提供しています。
交通アクセス
鉄道と道路、そしてバスが整備されており、県内外へのアクセスが非常に便利です。道路網が整備されており、車での移動がスムーズです。
- JR各線やバスが通り、各方面へアクセスできます。
- 鉄道:JR山陰本線が通り、各方面へアクセスできます。
- 道路:国道9号線や国道178号線が通り、車での移動もスムーズです。
- バス:路線バスが町内各所や周辺市町村を結んでおり、町内の移動に便利です。
広報紙
広報しんおんせん
(新温泉町 公式ホームページへ)
新温泉町 公式トップページへ
献血情報
兵庫県新温泉町の最新チラシを簡単検索!
このページでは、兵庫県新温泉町にある店舗の最新チラシ情報をまとめてご覧いただけます。新聞に折込で入るお店のちらし、近所や外出先の店舗の特売のチラシ情報・お買い得情報を検索してチラシの一覧をチェックして家計を節約につなげましょう!
※チラシ情報は随時更新されます。最新の情報は各店舗のページでご確認ください。
兵庫県新温泉町の天気情報
1時間ごとの予報
| 日 | 時 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2日(火) | 0時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 南南西 1m/s |
| 2日(火) | 1時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 南南西 1m/s |
| 2日(火) | 2時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 南南東 1m/s |
| 2日(火) | 3時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 0m/s |
| 2日(火) | 4時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 東 1m/s |
| 2日(火) | 5時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 西南西 1m/s |
| 2日(火) | 6時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 東南東 1m/s |
| 2日(火) | 7時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 南東 1m/s |
| 2日(火) | 8時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 東南東 1m/s |
| 2日(火) | 9時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 東南東 2m/s |
| 2日(火) | 10時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 東南東 2m/s |
| 2日(火) | 11時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 0m/s |
| 2日(火) | 12時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 南東 1m/s |
| 2日(火) | 13時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 東南東 1m/s |
| 2日(火) | 14時 | ![]() | 23℃ | 1mm | 東南東 2m/s |
| 2日(火) | 15時 | ![]() | 22℃ | 2mm | 東 1m/s |
| 2日(火) | 16時 | ![]() | 22℃ | 1mm | 東 2m/s |
| 2日(火) | 17時 | ![]() | 21℃ | 1mm | 東 1m/s |
| 2日(火) | 18時 | ![]() | 21℃ | 1mm | 東北東 1m/s |
| 2日(火) | 19時 | ![]() | 21℃ | 1mm | 東南東 1m/s |
| 2日(火) | 20時 | ![]() | 20℃ | 1mm | 東南東 2m/s |
| 2日(火) | 21時 | ![]() | 20℃ | 1mm | 東南東 2m/s |
| 2日(火) | 22時 | ![]() | 20℃ | 2mm | 東南東 2m/s |
| 2日(火) | 23時 | ![]() | 20℃ | 2mm | 東南東 2m/s |
| 3日(水) | 0時 | ![]() | 19℃ | 2mm | 東 2m/s |
| 3日(水) | 1時 | ![]() | 19℃ | 4mm | 東 2m/s |
| 3日(水) | 2時 | ![]() | 19℃ | 4mm | 東 2m/s |
| 3日(水) | 3時 | ![]() | 19℃ | 3mm | 東北東 2m/s |
| 3日(水) | 4時 | ![]() | 20℃ | 1mm | 東北東 2m/s |
| 3日(水) | 5時 | ![]() | 20℃ | 1mm | 北東 2m/s |
| 3日(水) | 6時 | ![]() | 20℃ | 1mm | 北北東 2m/s |
| 3日(水) | 7時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 北北東 2m/s |
| 3日(水) | 8時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 北 2m/s |
| 3日(水) | 9時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 北北西 2m/s |
| 3日(水) | 10時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北北西 2m/s |
| 3日(水) | 11時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北北西 3m/s |
| 3日(水) | 12時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北西 3m/s |
| 3日(水) | 13時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北西 3m/s |
| 3日(水) | 14時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北西 3m/s |
| 3日(水) | 15時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北西 3m/s |
| 3日(水) | 16時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北西 3m/s |
| 3日(水) | 17時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北西 3m/s |
| 3日(水) | 18時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北西 2m/s |
| 3日(水) | 19時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 北西 1m/s |
| 3日(水) | 20時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 北西 1m/s |
| 3日(水) | 21時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 北西 1m/s |
| 3日(水) | 22時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 北西 1m/s |
| 3日(水) | 23時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 西北西 1m/s |
| 4日(木) | 0時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 西北西 1m/s |
| 4日(木) | 1時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 西北西 1m/s |
| 4日(木) | 2時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 西 1m/s |
| 4日(木) | 3時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 西 1m/s |
| 4日(木) | 4時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 西 1m/s |
| 4日(木) | 5時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 西北西 1m/s |
| 4日(木) | 6時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 西北西 1m/s |
| 4日(木) | 7時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 北西 1m/s |
| 4日(木) | 8時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 北西 1m/s |
| 4日(木) | 9時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 北西 2m/s |
| 4日(木) | 10時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北北西 2m/s |
| 4日(木) | 11時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北 2m/s |
| 4日(木) | 12時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北北東 3m/s |
| 4日(木) | 13時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 北北東 3m/s |
| 4日(木) | 14時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 北北東 2m/s |
| 4日(木) | 15時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 北北東 2m/s |
| 4日(木) | 16時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北東 2m/s |
| 4日(木) | 17時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北東 2m/s |
| 4日(木) | 18時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 東北東 1m/s |
| 4日(木) | 19時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 東 1m/s |
| 4日(木) | 20時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 東南東 1m/s |
| 4日(木) | 21時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 南東 1m/s |
| 4日(木) | 22時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 南東 1m/s |
| 4日(木) | 23時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 南南東 1m/s |
10日間の予報
| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
| 2 (火) | ![]() | 25℃ | 20℃ | 60% |
| 3 (水) | ![]() | 22℃ | 19℃ | 60% |
| 4 (木) | ![]() | 23℃ | 17℃ | 30% |
| 5 (金) | ![]() | 25℃ | 17℃ | 40% |
| 6 (土) | ![]() | 24℃ | 18℃ | 40% |
| 7 (日) | ![]() | 23℃ | 17℃ | 40% |
| 8 (月) | ![]() | 21℃ | 16℃ | 40% |
| 9 (火) | ![]() | 21℃ | 15℃ | 40% |
| 10 (水) | ![]() | 21℃ | 14℃ | 60% |
| 11 (木) | ![]() | 24℃ | 15℃ | 30% |
| 12 (金) | ![]() | 24℃ | 16℃ | 40% |



