今日: 6月20日 (土)

くもりのち雨
明日: 6月21日 (日)

雨のちくもり
リスト最終更新:
📌 マイエリアの使い方
- STEP 1 ご近所や職場の地域で「☆ マイエリアに登録」を押します。
- STEP 2 最大5地域まで登録OK!Cookie保存でログイン不要です。
- STEP 3 次回からはトップの「マイエリア」から全店のチラシをまとめてチェック!
近隣の市町村のチラシ
鹿児島県枕崎市の地域情報
枕崎市は、薩摩半島の南西端に位置し、東シナ海に面しています。日本有数の漁港を擁し、特にカツオ漁業と鰹節の生産で全国的に知られています。「カツオの町」として、活気あふれる漁業と、温暖な気候に恵まれた豊かな自然が魅力です。食と自然、そして歴史が調和した、活気ある港町として多くの人々で賑わいます。
歴史・文化
枕崎市は、古くから漁業を通じて栄え、独特の文化を育んできました。江戸時代から薩摩藩の外港として栄え、特に鰹節の製造が盛んになりました。
- 第二次世界大戦末期には、特攻基地が存在した歴史を持ちます。
- 枕崎の名の由来:古くから航海の目印となる山を「マクラ」に見立てたことに由来するとされます。
- カツオの祭典:カツオの恵みに感謝する地域の伝統的な祭りが大切に受け継がれています。
- 鰹節づくり:江戸時代から続く伝統的な製法が今も守られています。
おすすめスポット
カツオ文化に触れる施設や、美しい海岸線など、多様な魅力的なスポットがあります。漁港や海に関連するスポットが多く、新鮮な海の幸を楽しめる場所が豊富です。
- 薩摩半島の雄大な自然を満喫できるスポットも人気です。
- 枕崎駅:JRの最南端に位置する駅として知られています。
- 火之神公園:断崖絶壁の海岸線と、雄大な東シナ海を一望できる景勝地です。
- 枕崎お魚センター:新鮮なカツオや海産物の販売や、食事が楽しめる施設です。
地元の名産品・地場産業
漁業、特にカツオ漁業と鰹節製造が地場産業の中心です。漁業が最も盛んであり、カツオの水揚げ量は国内トップクラスを誇ります。
- 鰹節は伝統的な製法でつくられ、全国へ出荷されています。
- 鰹節:枕崎を代表する特産品で、その風味の良さから高級品として扱われます。
- カツオのタタキ:新鮮なカツオを軽く炙った料理は、地元の味として親しまれています。
- 焼酎:サツマイモや米などを原料とした焼酎づくりも盛んです。
子育て・教育環境
自然と触れ合う機会が多く、地域全体で子育てを支援する環境です。海や山など、雄大な自然に囲まれた環境で、子どもたちがのびのびと成長できます。
- 地域の歴史や文化を学ぶ機会も豊富です。
- 子育て支援センター:子育てに関する相談や、親子で遊べる広場を提供しています。
- 自然体験活動:海での漁業体験など、地域の特色を活かした教育プログラムがあります。
- 地域の連携:住民同士のつながりが強く、地域全体で子どもたちを見守る体制が整っています。
文化・社会教育施設
住民の学習や文化活動を支える施設が整備されています。地域の歴史や産業に関する展示を行う施設や、文化活動の場があります。
- 市民の生涯学習をサポートする図書館も充実しています。
- 枕崎市文化資料センター南溟館:地域の歴史や特攻に関する資料を展示しています。
- 枕崎市立図書館:郷土資料も豊富で、市民の学習や読書活動をサポートしています。
- 枕崎市民会館:音楽や演劇などの文化イベントが開催される施設です。
交通アクセス
道路と鉄道、そして海上のルートが整備されています。鉄道はJR指宿枕崎線の終点で、鹿児島市内へ繋がっています。
- 主要な道路が通り、車での移動もスムーズです。
- JR指宿枕崎線:本土最南端の駅として鉄道ファンにも人気です。
- 国道226号:鹿児島市内方面へ向かう主要な幹線道路です。
- バス:路線バスが市内各所や周辺市町村を結んでおり、市内の移動に便利です。
広報紙
広報まくらざき
(枕崎市 公式ホームページへ)
枕崎市 公式トップページへ
献血情報
鹿児島県枕崎市の最新チラシを簡単検索!
このページでは、鹿児島県枕崎市にある店舗の最新チラシ情報をまとめてご覧いただけます。新聞に折込で入るお店のちらし、近所や外出先の店舗の特売のチラシ情報・お買い得情報を検索してチラシの一覧をチェックして家計を節約につなげましょう!
※チラシ情報は随時更新されます。最新の情報は各店舗のページでご確認ください。
鹿児島県枕崎市の天気情報
1時間ごとの予報
| 日 | 時 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20日(土) | 0時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 南 3m/s |
| 20日(土) | 1時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 南 3m/s |
| 20日(土) | 2時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 南 5m/s |
| 20日(土) | 3時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 南 5m/s |
| 20日(土) | 4時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 南南西 4m/s |
| 20日(土) | 5時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 南 4m/s |
| 20日(土) | 6時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 南 4m/s |
| 20日(土) | 7時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 南 4m/s |
| 20日(土) | 8時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 南南西 4m/s |
| 20日(土) | 9時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 南南西 5m/s |
| 20日(土) | 10時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 南南西 5m/s |
| 20日(土) | 11時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 南南西 7m/s |
| 20日(土) | 12時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 南南西 7m/s |
| 20日(土) | 13時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 南南西 7m/s |
| 20日(土) | 14時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 南南西 7m/s |
| 20日(土) | 15時 | ![]() | 27℃ | 1mm | 南南西 7m/s |
| 20日(土) | 16時 | ![]() | 26℃ | 1mm | 南西 7m/s |
| 20日(土) | 17時 | ![]() | 26℃ | 1mm | 南西 7m/s |
| 20日(土) | 18時 | ![]() | 26℃ | 1mm | 南西 6m/s |
| 20日(土) | 19時 | ![]() | 25℃ | 1mm | 南西 6m/s |
| 20日(土) | 20時 | ![]() | 25℃ | 1mm | 南西 6m/s |
| 20日(土) | 21時 | ![]() | 25℃ | 1mm | 西南西 6m/s |
| 20日(土) | 22時 | ![]() | 25℃ | 1mm | 南西 6m/s |
| 20日(土) | 23時 | ![]() | 25℃ | 1mm | 西南西 6m/s |
| 21日(日) | 0時 | ![]() | 25℃ | 1mm | 西南西 6m/s |
| 21日(日) | 1時 | ![]() | 25℃ | 1mm | 西南西 5m/s |
| 21日(日) | 2時 | ![]() | 25℃ | 1mm | 西南西 5m/s |
| 21日(日) | 3時 | ![]() | 24℃ | 1mm | 西 5m/s |
| 21日(日) | 4時 | ![]() | 24℃ | 1mm | 西 5m/s |
| 21日(日) | 5時 | ![]() | 24℃ | 1mm | 西 5m/s |
| 21日(日) | 6時 | ![]() | 24℃ | 1mm | 西 5m/s |
| 21日(日) | 7時 | ![]() | 23℃ | 1mm | 西 4m/s |
| 21日(日) | 8時 | ![]() | 24℃ | 1mm | 西北西 4m/s |
| 21日(日) | 9時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 北西 3m/s |
| 21日(日) | 10時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 北西 4m/s |
| 21日(日) | 11時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 北西 4m/s |
| 21日(日) | 12時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 北西 4m/s |
| 21日(日) | 13時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 北西 4m/s |
| 21日(日) | 14時 | ![]() | 28℃ | 0mm | 北西 4m/s |
| 21日(日) | 15時 | ![]() | 28℃ | 0mm | 北西 4m/s |
| 21日(日) | 16時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 北西 4m/s |
| 21日(日) | 17時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 北西 4m/s |
| 21日(日) | 18時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 北西 4m/s |
| 21日(日) | 19時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 北西 3m/s |
| 21日(日) | 20時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 北西 3m/s |
| 21日(日) | 21時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 北北西 2m/s |
| 21日(日) | 22時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 北西 2m/s |
| 21日(日) | 23時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 北西 2m/s |
| 22日(月) | 0時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北北西 2m/s |
| 22日(月) | 1時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北西 2m/s |
| 22日(月) | 2時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北西 2m/s |
| 22日(月) | 3時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北西 2m/s |
| 22日(月) | 4時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北西 2m/s |
| 22日(月) | 5時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北北西 2m/s |
| 22日(月) | 6時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北北西 3m/s |
| 22日(月) | 7時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北北西 2m/s |
| 22日(月) | 8時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 北 2m/s |
| 22日(月) | 9時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 北 3m/s |
| 22日(月) | 10時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 北北西 2m/s |
| 22日(月) | 11時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 西北西 2m/s |
| 22日(月) | 12時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 西 3m/s |
| 22日(月) | 13時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 西 3m/s |
| 22日(月) | 14時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 西 3m/s |
| 22日(月) | 15時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 北西 3m/s |
| 22日(月) | 16時 | ![]() | 25℃ | 1mm | 西 3m/s |
| 22日(月) | 17時 | ![]() | 25℃ | 1mm | 西 2m/s |
| 22日(月) | 18時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 北西 2m/s |
| 22日(月) | 19時 | ![]() | 24℃ | 1mm | 北東 2m/s |
| 22日(月) | 20時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 北東 2m/s |
| 22日(月) | 21時 | ![]() | 23℃ | 1mm | 北東 2m/s |
| 22日(月) | 22時 | ![]() | 22℃ | 1mm | 東 3m/s |
| 22日(月) | 23時 | ![]() | 22℃ | 1mm | 北東 2m/s |
10日間の予報
| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
| 20 (土) | ![]() | 27℃ | 25℃ | 80% |
| 21 (日) | ![]() | 28℃ | 23℃ | 60% |
| 22 (月) | ![]() | 26℃ | 21℃ | 60% |
| 23 (火) | ![]() | 24℃ | 20℃ | 60% |
| 24 (水) | ![]() | 27℃ | 23℃ | 60% |
| 25 (木) | ![]() | 26℃ | 23℃ | 60% |
| 26 (金) | ![]() | 28℃ | 23℃ | 60% |
| 27 (土) | ![]() | 29℃ | 23℃ | 60% |
| 28 (日) | ![]() | 28℃ | 23℃ | 40% |
| 29 (月) | ![]() | 29℃ | 25℃ | 40% |
| 30 (火) | ![]() | 30℃ | 25℃ | 40% |



