今日: 6月4日 (木)

くもり
明日: 6月5日 (金)

くもり
リスト最終更新:
📌 マイエリアの使い方
- STEP 1 ご近所や職場の地域で「☆ マイエリアに登録」を押します。
- STEP 2 最大5地域まで登録OK!Cookie保存でログイン不要です。
- STEP 3 次回からはトップの「マイエリア」から全店のチラシをまとめてチェック!
近隣の市町村のチラシ
鹿児島県垂水市の地域情報
垂水市は、大隅半島の北西部に位置し、雄大な錦江湾に面しています。対岸には活火山である桜島を望み、その恩恵として温泉や、豊富な地下水に恵まれています。温暖な気候を活かした農業や、水産業が盛んで、特に清澄な地下水から生まれた温泉水は、地域のシンボルとして知られています。自然と生活が密接に結びついた、魅力あふれる都市です。
歴史・文化
垂水市は、古くから薩摩と大隅を結ぶ要所として栄え、独自の文化が育まれてきました。江戸時代には薩摩藩の外城の一つとして、薩摩と大隅の交通や交易の拠点として重要な役割を果たしました。
- 桜島の噴火活動から、防災や自然と共生する知恵が、生活文化として根付いています。
- 垂水の民俗芸能:地域に伝わる伝統的な祭りや踊りが大切に受け継がれています。
- 垂水島津家:江戸時代にこの地を治めた島津家の分家に関する史跡が残っています。
- 温泉文化:地下から湧き出る豊富な温泉は、市民の生活に欠かせないものとなっています。
おすすめスポット
雄大な桜島の景色と、天然の温泉水に関するスポットが人気です。錦江湾沿いには、桜島を間近に望むことができる景勝地が多くあります。
- 地元の特産品や食を楽しめる道の駅も賑わっています。
- 道の駅たるみず「湯ったり館」:錦江湾と桜島を一望できる立地にあり、足湯も楽しめます。
- 猿ヶ城渓谷:手付かずの自然が残る渓谷で、新緑や紅葉の季節に人気です。
- たるみず千本イチョウ:地元の方々が手入れをしているイチョウの森で、秋には美しい黄金色に染まります。
地元の名産品・地場産業
農業と水産業、そして温泉水に関する産業が地場産業の中心です。温暖な気候を活かした野菜や果物の栽培が盛んです。
- 錦江湾での養殖業も主要な産業の一つです。
- 垂水カンパチ:錦江湾の清らかな海で養殖され、高品質な刺身として有名です。
- 温泉水:地下から湧き出る天然のミネラルウォーターで、地域の特産品として販売されています。
- 焼酎:地元の素材と水を活かした焼酎づくりも盛んです。
子育て・教育環境
豊かな自然と、地域全体で子育てを支える温かい環境が魅力です。桜島や錦江湾など、雄大な自然を学習や遊びに活かせる環境が整っています。
- 少人数の学校が多く、目の行き届いた教育が期待できます。
- 子育て支援センター:子育てに関する相談や、親子の交流の場を提供しています。
- 自然体験活動:海や山を活かした体験学習の機会が豊富です。
- 地域の連携:住民同士のつながりが強く、地域全体で子どもたちを見守る体制が整っています。
文化・社会教育施設
住民の学習や文化活動を支える施設が整備されています。市民の生涯学習や文化活動の場として、公共施設が利用されています。
- 地域の歴史や文化を伝える展示を行う施設もあります。
- 垂水市文化会館:音楽や演劇など、様々な文化イベントが開催される施設です。
- 垂水市立図書館:郷土資料も扱っており、市民の学習をサポートしています。
- 垂水市福祉センター:市民の健康増進や交流の場として利用されています。
交通アクセス
主に道路と海上の交通手段が利用されています。鹿児島本土側へのアクセスは、フェリーの利用が便利です。
- 大隅半島内の移動は、主要な国道やバス路線が中心となります。
- 垂水フェリー:鹿児島市の鴨池港とを結んでおり、大隅と薩摩を結ぶ重要な交通手段です。
- 国道220号線:錦江湾沿いを走り、大隅半島の主要な市町村を結んでいます。
- 路線バス:市内各所や周辺市町村を結んでおり、地域の足として利用されています。
広報紙
広報たるみず
(垂水市 公式ホームページへ)
垂水市 公式トップページへ
献血情報
鹿児島県垂水市の最新チラシを簡単検索!
このページでは、鹿児島県垂水市にある店舗の最新チラシ情報をまとめてご覧いただけます。新聞に折込で入るお店のちらし、近所や外出先の店舗の特売のチラシ情報・お買い得情報を検索してチラシの一覧をチェックして家計を節約につなげましょう!
※チラシ情報は随時更新されます。最新の情報は各店舗のページでご確認ください。
鹿児島県垂水市の天気情報
1時間ごとの予報
| 日 | 時 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日(金) | 0時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 西南西 4m/s |
| 5日(金) | 1時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 西南西 4m/s |
| 5日(金) | 2時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 西 4m/s |
| 5日(金) | 3時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 西 4m/s |
| 5日(金) | 4時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 西 4m/s |
| 5日(金) | 5時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 西北西 4m/s |
| 5日(金) | 6時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 西北西 4m/s |
| 5日(金) | 7時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 西北西 4m/s |
| 5日(金) | 8時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 北西 4m/s |
| 5日(金) | 9時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 北西 4m/s |
| 5日(金) | 10時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 北西 4m/s |
| 5日(金) | 11時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 北西 4m/s |
| 5日(金) | 12時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 西北西 4m/s |
| 5日(金) | 13時 | ![]() | 28℃ | 0mm | 西北西 4m/s |
| 5日(金) | 14時 | ![]() | 29℃ | 0mm | 西北西 4m/s |
| 5日(金) | 15時 | ![]() | 28℃ | 0mm | 西 4m/s |
| 5日(金) | 16時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 西 4m/s |
| 5日(金) | 17時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 西 3m/s |
| 5日(金) | 18時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 西 2m/s |
| 5日(金) | 19時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 西 2m/s |
| 5日(金) | 20時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 西 2m/s |
| 5日(金) | 21時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 西北西 1m/s |
| 5日(金) | 22時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 西北西 1m/s |
| 5日(金) | 23時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 北西 1m/s |
| 6日(土) | 0時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北西 1m/s |
| 6日(土) | 1時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北西 1m/s |
| 6日(土) | 2時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 3時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 4時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 5時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 東北東 1m/s |
| 6日(土) | 6時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 東北東 1m/s |
| 6日(土) | 7時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 東北東 2m/s |
| 6日(土) | 8時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 東 2m/s |
| 6日(土) | 9時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 東 3m/s |
| 6日(土) | 10時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 東 4m/s |
| 6日(土) | 11時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 東 4m/s |
| 6日(土) | 12時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 東 4m/s |
| 6日(土) | 13時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 東 4m/s |
| 6日(土) | 14時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 東 4m/s |
| 6日(土) | 15時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 東 4m/s |
| 6日(土) | 16時 | ![]() | 25℃ | 1mm | 東 4m/s |
| 6日(土) | 17時 | ![]() | 24℃ | 1mm | 東 4m/s |
| 6日(土) | 18時 | ![]() | 24℃ | 1mm | 東 4m/s |
| 6日(土) | 19時 | ![]() | 23℃ | 1mm | 東 4m/s |
| 6日(土) | 20時 | ![]() | 23℃ | 1mm | 東 4m/s |
| 6日(土) | 21時 | ![]() | 23℃ | 2mm | 東 4m/s |
| 6日(土) | 22時 | ![]() | 22℃ | 2mm | 東 4m/s |
| 6日(土) | 23時 | ![]() | 22℃ | 3mm | 東 5m/s |
| 7日(日) | 0時 | ![]() | 22℃ | 6mm | 東 5m/s |
| 7日(日) | 1時 | ![]() | 22℃ | 7mm | 東 5m/s |
| 7日(日) | 2時 | ![]() | 22℃ | 8mm | 東 5m/s |
| 7日(日) | 3時 | ![]() | 22℃ | 19mm | 東 5m/s |
| 7日(日) | 4時 | ![]() | 22℃ | 27mm | 東 6m/s |
| 7日(日) | 5時 | ![]() | 22℃ | 18mm | 東北東 6m/s |
| 7日(日) | 6時 | ![]() | 22℃ | 6mm | 東北東 7m/s |
| 7日(日) | 7時 | ![]() | 22℃ | 5mm | 東北東 7m/s |
| 7日(日) | 8時 | ![]() | 22℃ | 6mm | 東北東 6m/s |
| 7日(日) | 9時 | ![]() | 23℃ | 7mm | 東北東 6m/s |
| 7日(日) | 10時 | ![]() | 23℃ | 6mm | 東北東 5m/s |
| 7日(日) | 11時 | ![]() | 24℃ | 3mm | 東北東 2m/s |
| 7日(日) | 12時 | ![]() | 24℃ | 2mm | 0m/s |
| 7日(日) | 13時 | ![]() | 24℃ | 1mm | 北西 1m/s |
| 7日(日) | 14時 | ![]() | 25℃ | 1mm | 0m/s |
| 7日(日) | 15時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 0m/s |
| 7日(日) | 16時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 西南西 2m/s |
| 7日(日) | 17時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 南西 2m/s |
| 7日(日) | 18時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 南南西 2m/s |
| 7日(日) | 19時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 南南西 1m/s |
| 7日(日) | 20時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 南南西 1m/s |
| 7日(日) | 21時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 南西 1m/s |
| 7日(日) | 22時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 西南西 2m/s |
| 7日(日) | 23時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 西南西 1m/s |
10日間の予報
| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
| 4 (木) | ![]() | 25℃ | 19℃ | 80% |
| 5 (金) | ![]() | 29℃ | 22℃ | 60% |
| 6 (土) | ![]() | 26℃ | 21℃ | 40% |
| 7 (日) | ![]() | 28℃ | 22℃ | 80% |
| 8 (月) | ![]() | 28℃ | 22℃ | 40% |
| 9 (火) | ![]() | 27℃ | 21℃ | 40% |
| 10 (水) | ![]() | 27℃ | 19℃ | 40% |
| 11 (木) | ![]() | 24℃ | 20℃ | 40% |
| 12 (金) | ![]() | 29℃ | 20℃ | 60% |
| 13 (土) | ![]() | 26℃ | 21℃ | 40% |
| 14 (日) | ![]() | 27℃ | 21℃ | 60% |




