今日: 6月13日 (土)

晴れ時々くもり
明日: 6月14日 (日)

くもり時々晴れ
リスト最終更新:
📌 マイエリアの使い方
- STEP 1 ご近所や職場の地域で「☆ マイエリアに登録」を押します。
- STEP 2 最大5地域まで登録OK!Cookie保存でログイン不要です。
- STEP 3 次回からはトップの「マイエリア」から全店のチラシをまとめてチェック!
近隣の市町村のチラシ
京都府京都市北区の地域情報
京都市北区は、京都市の北部に位置し、鴨川の源流や鷹峯など、豊かな自然に恵まれた街です。金閣寺をはじめとする多くの寺社仏閣が点在し、歴史と自然が共存する、落ち着いた雰囲気が特徴です。
歴史・文化
京都市北区は、平安京の時代から、多くの貴族や文化人が隠棲した場所であり、独自の歴史と文化を育んできました。応仁の乱で荒廃した洛中を逃れた文化人たちが、この地に隠棲し、独自の文化を築きました。
- 多くの寺社仏閣が点在し、歴史的な名所が豊富です。
- 金閣寺:正式名称は鹿苑寺で、金箔で覆われた美しい舎利殿が有名です。
- 上賀茂神社:正式名称は賀茂別雷神社で、京都最古の神社のひとつとされています。
- 鷹峯:江戸時代初期に、芸術家である本阿弥光悦が芸術村を築いた場所として知られています。
おすすめスポット
金閣寺をはじめ、雄大な自然や、地域の文化を感じられる場所など、多様な魅力的なスポットがあります。多くの寺社仏閣や、美しい自然を楽しめるスポットが豊富です。
- 地元のグルメや特産品を味わうこともできます。
- 金閣寺:ユネスコの世界遺産に登録されており、美しい景色を楽しめます。
- 上賀茂神社:世界遺産に登録されており、境内の清らかな川や、豊かな自然が魅力です。
- 源光庵:悟りの窓と迷いの窓があることで知られる禅寺です。
地元の名産品・地場産業
伝統工芸品、京野菜、そして観光業が地場産業の中心です。多くの観光客が訪れるため、観光業が盛んです。
- 豊かな自然に恵まれ、農産物の生産も盛んです。
- 京野菜:賀茂なすや九条ねぎなど、新鮮な野菜が収穫されます。
- 伝統工芸品:京くみひもや京焼・清水焼など、多くの伝統工芸品が作られています。
- 観光業:多くの寺社仏閣や自然を活かした観光業が盛んです。
子育て・教育環境
文化と歴史に触れながら子育てができる環境が整えられています。多くの歴史的な名所や文化施設があり、子どもたちが学びを深めることができます。
- 子育て支援サービスも充実しており、安心して子育てができる環境です。
- 文化に触れる機会:美術館や博物館、伝統工芸の体験施設などが豊富にあります。
- 多様な教育機関:多くの大学や専門学校があり、多様な教育を受けることができます。
文化・社会教育施設
市民の学びや文化活動を支える施設が整備されています。芸術や歴史、科学などを学べる施設が豊富です。
- 地域の伝統的な祭事やイベントも盛んで、住民の交流が活発です。
- 京都市生涯学習総合センター:市民の学習や文化活動をサポートしています。
- 京都府立堂本印象美術館:日本画家、堂本印象の作品を展示しています。
- 京都市北区役所:区民の暮らしを支える様々なサービスを提供しています。
交通アクセス
鉄道と道路、そしてバスが整備されており、市内へのアクセスが非常に便利です。地下鉄やバスが市内を網羅しており、市内の移動がスムーズです。
- 主要道路が通り、車での移動もスムーズです。
- 地下鉄:京都市営地下鉄烏丸線が通り、市内の中心部へアクセスできます。
- バス:京都市内はバス路線が充実しており、観光客の主要な移動手段となっています。
- 道路:主要な道路が通り、車での移動もスムーズです。
広報紙
きょうと市民しんぶん
(京都市 公式ホームページへ)
京都市 公式トップページへ
京都市北区 公式トップページへ
献血情報
京都府京都市北区の最新チラシを簡単検索!
このページでは、京都府京都市北区にある店舗の最新チラシ情報をまとめてご覧いただけます。新聞に折込で入るお店のちらし、近所や外出先の店舗の特売のチラシ情報・お買い得情報を検索してチラシの一覧をチェックして家計を節約につなげましょう!
※チラシ情報は随時更新されます。最新の情報は各店舗のページでご確認ください。
京都府京都市北区の天気情報
1時間ごとの予報
| 日 | 時 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13日(土) | 0時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 0m/s |
| 13日(土) | 1時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 北北東 1m/s |
| 13日(土) | 2時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 13日(土) | 3時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 北北東 1m/s |
| 13日(土) | 4時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 北東 1m/s |
| 13日(土) | 5時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 北 1m/s |
| 13日(土) | 6時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 13日(土) | 7時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 0m/s |
| 13日(土) | 8時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 0m/s |
| 13日(土) | 9時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 南南東 1m/s |
| 13日(土) | 10時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 南南東 1m/s |
| 13日(土) | 11時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 南 1m/s |
| 13日(土) | 12時 | ![]() | 28℃ | 0mm | 南 2m/s |
| 13日(土) | 13時 | ![]() | 30℃ | 0mm | 南 2m/s |
| 13日(土) | 14時 | ![]() | 30℃ | 0mm | 南 2m/s |
| 13日(土) | 15時 | ![]() | 30℃ | 0mm | 南 2m/s |
| 13日(土) | 16時 | ![]() | 30℃ | 0mm | 南 2m/s |
| 13日(土) | 17時 | ![]() | 29℃ | 0mm | 南 2m/s |
| 13日(土) | 18時 | ![]() | 28℃ | 0mm | 南 2m/s |
| 13日(土) | 19時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 南南東 1m/s |
| 13日(土) | 20時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 南南東 1m/s |
| 13日(土) | 21時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 0m/s |
| 13日(土) | 22時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 0m/s |
| 13日(土) | 23時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 0m/s |
| 14日(日) | 0時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 0m/s |
| 14日(日) | 1時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 0m/s |
| 14日(日) | 2時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 0m/s |
| 14日(日) | 3時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 北北東 1m/s |
| 14日(日) | 4時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 北東 1m/s |
| 14日(日) | 5時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 北東 1m/s |
| 14日(日) | 6時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 東北東 1m/s |
| 14日(日) | 7時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 東 1m/s |
| 14日(日) | 8時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 東 2m/s |
| 14日(日) | 9時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 東 2m/s |
| 14日(日) | 10時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 東南東 3m/s |
| 14日(日) | 11時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 東南東 4m/s |
| 14日(日) | 12時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 東南東 4m/s |
| 14日(日) | 13時 | ![]() | 28℃ | 0mm | 東南東 4m/s |
| 14日(日) | 14時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 東南東 4m/s |
| 14日(日) | 15時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 東南東 4m/s |
| 14日(日) | 16時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 東南東 3m/s |
| 14日(日) | 17時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 東南東 3m/s |
| 14日(日) | 18時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 東南東 3m/s |
| 14日(日) | 19時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 東 3m/s |
| 14日(日) | 20時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 東 2m/s |
| 14日(日) | 21時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 東 2m/s |
| 14日(日) | 22時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 東 2m/s |
| 14日(日) | 23時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 東 2m/s |
| 15日(月) | 0時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 東 2m/s |
| 15日(月) | 1時 | ![]() | 20℃ | 1mm | 東 2m/s |
| 15日(月) | 2時 | ![]() | 20℃ | 1mm | 東 2m/s |
| 15日(月) | 3時 | ![]() | 20℃ | 1mm | 東 2m/s |
| 15日(月) | 4時 | ![]() | 19℃ | 1mm | 東 2m/s |
| 15日(月) | 5時 | ![]() | 19℃ | 1mm | 東 3m/s |
| 15日(月) | 6時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 東 3m/s |
| 15日(月) | 7時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 東 3m/s |
| 15日(月) | 8時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 東 3m/s |
| 15日(月) | 9時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 東 4m/s |
| 15日(月) | 10時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 東 3m/s |
| 15日(月) | 11時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 東北東 2m/s |
| 15日(月) | 12時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北東 2m/s |
| 15日(月) | 13時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北東 2m/s |
| 15日(月) | 14時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 北北東 2m/s |
| 15日(月) | 15時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 北 2m/s |
| 15日(月) | 16時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 北 2m/s |
| 15日(月) | 17時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 北北西 2m/s |
| 15日(月) | 18時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 北北西 2m/s |
| 15日(月) | 19時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北西 2m/s |
| 15日(月) | 20時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北西 2m/s |
| 15日(月) | 21時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北西 1m/s |
| 15日(月) | 22時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 北西 1m/s |
| 15日(月) | 23時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 北西 1m/s |
10日間の予報
| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
| 13 (土) | ![]() | 30℃ | 19℃ | 20% |
| 14 (日) | ![]() | 28℃ | 20℃ | 30% |
| 15 (月) | ![]() | 25℃ | 19℃ | 40% |
| 16 (火) | ![]() | 31℃ | 17℃ | 20% |
| 17 (水) | ![]() | 28℃ | 20℃ | 30% |
| 18 (木) | ![]() | 26℃ | 21℃ | 60% |
| 19 (金) | ![]() | 30℃ | 21℃ | 40% |
| 20 (土) | ![]() | 29℃ | 22℃ | 60% |
| 21 (日) | ![]() | 28℃ | 22℃ | 60% |
| 22 (月) | ![]() | 27℃ | 22℃ | 40% |
| 23 (火) | ![]() | 27℃ | 21℃ | 40% |



