今日: 6月7日 (日)

雨のちくもり
明日: 6月8日 (月)

くもり
リスト最終更新:
📌 マイエリアの使い方
- STEP 1 ご近所や職場の地域で「☆ マイエリアに登録」を押します。
- STEP 2 最大5地域まで登録OK!Cookie保存でログイン不要です。
- STEP 3 次回からはトップの「マイエリア」から全店のチラシをまとめてチェック!
近隣の市町村のチラシ
長崎県時津町の地域情報
長崎県時津町は、長崎県の中央部に位置し、長崎市と隣接する町です。長崎市のベッドタウンとして発展しており、交通の利便性が高く、商業施設も充実しています。穏やかな大村湾に面しており、温暖な気候と豊かな自然に恵まれています。
歴史・文化
時津町は、古くから日本の歴史と文化が深く根付いています。江戸時代には、大村と長崎を結ぶ交通の要衝として栄え、多くの人々が行き交いました。
- 時津港は、古くから重要な港として利用されてきました。
- 時津港:長崎と大村を結ぶ交通の要衝として栄えました。
- 時津町歴史民俗資料館:時津町の歴史や文化を学ぶことができる施設です。
おすすめスポット
雄大な自然や、地元のグルメなど、多様な魅力的なスポットがあります。雄大な自然を楽しめるスポットが豊富です。
- 活気のある商店街や、地元のグルメを楽しめる場所も多くあります。
- 道の駅とぎつ:新鮮な地元の野菜や特産品を購入できます。
- 時津ウォーターフロント公園:美しい景色を眺めることができる、人気のスポットです。
- 時津町図書館:多くの人々が利用する、憩いの場です。
地元の名産品・地場産業
工業、そして製造業、観光業が地場産業の中心です。肥沃な土地と温暖な気候に恵まれ、農産物の生産が盛んです。
- 豊かな自然を活かした観光業も盛んです。
- みかん:温暖な気候を活かしたみかん栽培が盛んで、甘くて美味しいと評判です。
- 地元の野菜:清らかな水と肥沃な土地で育った野菜は、新鮮で美味しいと評判です。
- 魚介類:大村湾で獲れた新鮮な魚介類が水揚げされ、特にアジやサバは名産品として知られています。
子育て・教育環境
豊かな自然と、安心して子育てができる環境が整えられています。雄大な自然と、安心して子育てができる環境が整えられています。
- 子育て支援サービスも充実しており、安心して子育てができる環境です。
- 子育て支援センター:子育てに関する相談や、親子で遊べる広場を提供しています。
- 豊かな自然:雄大な山々や清流、そして美しい海岸線など、子どもたちがのびのびと遊べる場所が豊富です。
文化・社会教育施設
住民の学びや文化活動を支える施設が整備されています。芸術や歴史、科学などを学べる施設が豊富です。
- 地域の伝統的な祭事やイベントも盛んで、住民の交流が活発です。
- 時津町文化センター:コンサートや演劇、講演会などが開催される多目的ホールです。
- 時津町図書館:豊富な蔵書を誇り、町民の学習や読書活動をサポートしています。
- 時津町役場:住民の暮らしを支える様々なサービスを提供しています。
交通アクセス
道路とバスが整備されており、県内外へのアクセスが非常に便利です。道路網が整備されており、車での移動がスムーズです。
- 鉄道は通っていませんが、バスが市内各所を結んでいます。
- 道路:国道206号線や長崎バイパスが通り、車での移動もスムーズです。
- バス:路線バスが町内各所や周辺市町村を結んでおり、町内の移動に便利です。
広報紙
時津町 公式トップページへ
献血情報
献血バス(西彼杵郡時津町)
会場が変更または中止になる場合もあります。詳しくは血液センターにお問い合わせください。
長崎県赤十字血液センターHP
長崎県時津町の最新チラシを簡単検索!
このページでは、長崎県時津町にある店舗の最新チラシ情報をまとめてご覧いただけます。新聞に折込で入るお店のちらし、近所や外出先の店舗の特売のチラシ情報・お買い得情報を検索してチラシの一覧をチェックして家計を節約につなげましょう!
※チラシ情報は随時更新されます。最新の情報は各店舗のページでご確認ください。
長崎県時津町の天気情報
1時間ごとの予報
| 日 | 時 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7日(日) | 0時 | ![]() | 23℃ | 1mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 1時 | ![]() | 23℃ | 1mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 2時 | ![]() | 22℃ | 5mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 3時 | ![]() | 22℃ | 2mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 4時 | ![]() | 22℃ | 3mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 5時 | ![]() | 22℃ | 3mm | 東北東 1m/s |
| 7日(日) | 6時 | ![]() | 22℃ | 4mm | 東北東 1m/s |
| 7日(日) | 7時 | ![]() | 22℃ | 3mm | 北東 1m/s |
| 7日(日) | 8時 | ![]() | 23℃ | 2mm | 北東 2m/s |
| 7日(日) | 9時 | ![]() | 23℃ | 1mm | 北東 2m/s |
| 7日(日) | 10時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 北東 2m/s |
| 7日(日) | 11時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 北北東 2m/s |
| 7日(日) | 12時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 北 1m/s |
| 7日(日) | 13時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 北 2m/s |
| 7日(日) | 14時 | ![]() | 28℃ | 0mm | 北 2m/s |
| 7日(日) | 15時 | ![]() | 28℃ | 0mm | 北 2m/s |
| 7日(日) | 16時 | ![]() | 28℃ | 0mm | 北 2m/s |
| 7日(日) | 17時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 北 1m/s |
| 7日(日) | 18時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 北 1m/s |
| 7日(日) | 19時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 北 1m/s |
| 7日(日) | 20時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 0m/s |
| 7日(日) | 21時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 0m/s |
| 7日(日) | 22時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 0m/s |
| 7日(日) | 23時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 0時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 1時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 2時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 3時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 4時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 5時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 6時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 7時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 8時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 9時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 北北西 1m/s |
| 8日(月) | 10時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 北西 1m/s |
| 8日(月) | 11時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 西北西 1m/s |
| 8日(月) | 12時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 西北西 2m/s |
| 8日(月) | 13時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 西北西 2m/s |
| 8日(月) | 14時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 西北西 2m/s |
| 8日(月) | 15時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 西北西 2m/s |
| 8日(月) | 16時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 西北西 2m/s |
| 8日(月) | 17時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 西北西 2m/s |
| 8日(月) | 18時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 西北西 1m/s |
| 8日(月) | 19時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北西 1m/s |
| 8日(月) | 20時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北西 1m/s |
| 8日(月) | 21時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北西 1m/s |
| 8日(月) | 22時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北西 1m/s |
| 8日(月) | 23時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北西 1m/s |
| 9日(火) | 0時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北北西 1m/s |
| 9日(火) | 1時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北北西 1m/s |
| 9日(火) | 2時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北 1m/s |
| 9日(火) | 3時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 北 1m/s |
| 9日(火) | 4時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 北 1m/s |
| 9日(火) | 5時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 北 1m/s |
| 9日(火) | 6時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 北北東 1m/s |
| 9日(火) | 7時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 北北東 1m/s |
| 9日(火) | 8時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北北東 1m/s |
| 9日(火) | 9時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北北東 1m/s |
| 9日(火) | 10時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 北北東 1m/s |
| 9日(火) | 11時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 北北東 1m/s |
| 9日(火) | 12時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 北 1m/s |
| 9日(火) | 13時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 北北西 1m/s |
| 9日(火) | 14時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 0m/s |
| 9日(火) | 15時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 西南西 1m/s |
| 9日(火) | 16時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 西南西 1m/s |
| 9日(火) | 17時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 西南西 1m/s |
| 9日(火) | 18時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 西南西 1m/s |
| 9日(火) | 19時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 南西 1m/s |
| 9日(火) | 20時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 南西 1m/s |
| 9日(火) | 21時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 南西 1m/s |
| 9日(火) | 22時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 0m/s |
| 9日(火) | 23時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 0m/s |
10日間の予報
| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
| 7 (日) | ![]() | 28℃ | 22℃ | 80% |
| 8 (月) | ![]() | 26℃ | 21℃ | 40% |
| 9 (火) | ![]() | 27℃ | 20℃ | 40% |
| 10 (水) | ![]() | 27℃ | 20℃ | 30% |
| 11 (木) | ![]() | 26℃ | 20℃ | 20% |
| 12 (金) | ![]() | 26℃ | 19℃ | 20% |
| 13 (土) | ![]() | 29℃ | 20℃ | 30% |
| 14 (日) | ![]() | 28℃ | 21℃ | 30% |
| 15 (月) | ![]() | 28℃ | 20℃ | 40% |
| 16 (火) | ![]() | 28℃ | 21℃ | 40% |
| 17 (水) | ![]() | 28℃ | 22℃ | 60% |




