今日: 6月7日 (日)

くもり
明日: 6月8日 (月)

くもり
リスト最終更新:
📌 マイエリアの使い方
- STEP 1 ご近所や職場の地域で「☆ マイエリアに登録」を押します。
- STEP 2 最大5地域まで登録OK!Cookie保存でログイン不要です。
- STEP 3 次回からはトップの「マイエリア」から全店のチラシをまとめてチェック!
近隣の市町村のチラシ
長崎県対馬市の地域情報
対馬市は、長崎県の北部に位置し、日本海と東シナ海に面する市です。日本と朝鮮半島の中間に位置する国境の島であり、古くから外交や防衛の要衝として重要な役割を担ってきました。現在も、豊かな自然と歴史的な文化が共存する、魅力的な町として多くの観光客で賑わいます。
歴史・文化
対馬市は、古くから日本の歴史と文化が深く根付いています。日本と朝鮮半島の中間に位置するため、古くから外交や防衛の要衝でした。
- 異なる文化が融合し、独自の文化が育まれました。
- 金石城跡:かつて対馬藩主宗氏の居城であった、美しい城跡です。
- 朝鮮通信使:江戸時代に朝鮮から日本に派遣された使節で、その歴史は今も語り継がれています。
おすすめスポット
雄大な自然や、地元のグルメなど、多様な魅力的なスポットがあります。雄大な自然を楽しめるスポットが豊富です。
- 活気のある商店街や、地元のグルメを楽しめる場所も多くあります。
- 烏帽子岳展望所:美しい景色を眺めることができる、人気のスポットです。
- 万関橋:対馬を南北に分ける、美しい橋です。
- 対馬野生生物保護センター:対馬に生息する野生生物について学ぶことができる施設です。
地元の名産品・地場産業
漁業、そして製造業、観光業が地場産業の中心です。漁業が盛んで、新鮮な魚介類が水揚げされます。
- 豊かな自然を活かした観光業も盛んです。
- 対馬やまねこ:対馬に生息する天然記念物で、愛らしい姿が人気です。
- 対馬とんちゃん:豚肉をタレに漬けて焼いた、地元のソウルフードです。
- 地元の魚介類:新鮮な魚介類が水揚げされ、特にイカやブリは名産品として知られています。
子育て・教育環境
豊かな自然と、安心して子育てができる環境が整えられています。雄大な自然と、安心して子育てができる環境が整えられています。
- 子育て支援サービスも充実しており、安心して子育てができる環境です。
- 子育て支援センター:子育てに関する相談や、親子で遊べる広場を提供しています。
- 豊かな自然:雄大な山々や清流、そして美しい海岸線など、子どもたちがのびのびと遊べる場所が豊富です。
文化・社会教育施設
住民の学びや文化活動を支える施設が整備されています。芸術や歴史、科学などを学べる施設が豊富です。
- 地域の伝統的な祭事やイベントも盛んで、住民の交流が活発です。
- 対馬市交流センター:コンサートや演劇、講演会などが開催される多目的ホールです。
- 対馬市立図書館:豊富な蔵書を誇り、市民の学習や読書活動をサポートしています。
- 対馬市役所:市民の暮らしを支える様々なサービスを提供しています。
交通アクセス
主にフェリーや航空機が整備されており、島外へのアクセスが非常に便利です。道路網が整備されており、車での移動がスムーズです。
- 鉄道は通っていませんが、フェリーや航空機で本土と結ばれています。
- 道路:国道382号線が通り、車での移動もスムーズです。
- 船舶:博多と対馬を結ぶフェリーが運行されています。
- 航空機:対馬空港があり、空路でのアクセスも便利です。
広報紙
広報つしま
(対馬市 公式ホームページへ)
対馬市 公式トップページへ
献血情報
長崎県対馬市の最新チラシを簡単検索!
このページでは、長崎県対馬市にある店舗の最新チラシ情報をまとめてご覧いただけます。新聞に折込で入るお店のちらし、近所や外出先の店舗の特売のチラシ情報・お買い得情報を検索してチラシの一覧をチェックして家計を節約につなげましょう!
※チラシ情報は随時更新されます。最新の情報は各店舗のページでご確認ください。
長崎県対馬市の天気情報
1時間ごとの予報
| 日 | 時 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7日(日) | 0時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 東 2m/s |
| 7日(日) | 1時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 2時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 東北東 1m/s |
| 7日(日) | 3時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 4時 | ![]() | 21℃ | 1mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 5時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 6時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 東 2m/s |
| 7日(日) | 7時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 東 2m/s |
| 7日(日) | 8時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 東 2m/s |
| 7日(日) | 9時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 東 2m/s |
| 7日(日) | 10時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 東 3m/s |
| 7日(日) | 11時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 東 3m/s |
| 7日(日) | 12時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 北東 3m/s |
| 7日(日) | 13時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 北東 3m/s |
| 7日(日) | 14時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 北東 3m/s |
| 7日(日) | 15時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 北東 3m/s |
| 7日(日) | 16時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 北東 3m/s |
| 7日(日) | 17時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 北東 3m/s |
| 7日(日) | 18時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 北東 3m/s |
| 7日(日) | 19時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北東 2m/s |
| 7日(日) | 20時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北東 2m/s |
| 7日(日) | 21時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北東 1m/s |
| 7日(日) | 22時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北東 1m/s |
| 7日(日) | 23時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北北東 1m/s |
| 8日(月) | 0時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 北 1m/s |
| 8日(月) | 1時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 北 1m/s |
| 8日(月) | 2時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 北西 1m/s |
| 8日(月) | 3時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 北西 1m/s |
| 8日(月) | 4時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 北西 2m/s |
| 8日(月) | 5時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 北西 2m/s |
| 8日(月) | 6時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 西北西 2m/s |
| 8日(月) | 7時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 西北西 2m/s |
| 8日(月) | 8時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 西 2m/s |
| 8日(月) | 9時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 西 2m/s |
| 8日(月) | 10時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 西 3m/s |
| 8日(月) | 11時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 西 3m/s |
| 8日(月) | 12時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 西 4m/s |
| 8日(月) | 13時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 西 4m/s |
| 8日(月) | 14時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 西 3m/s |
| 8日(月) | 15時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 西北西 3m/s |
| 8日(月) | 16時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 西 3m/s |
| 8日(月) | 17時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 西 2m/s |
| 8日(月) | 18時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 西 2m/s |
| 8日(月) | 19時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 西 2m/s |
| 8日(月) | 20時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 西 2m/s |
| 8日(月) | 21時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 西 2m/s |
| 8日(月) | 22時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 西南西 3m/s |
| 8日(月) | 23時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 西 4m/s |
| 9日(火) | 0時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 北西 3m/s |
| 9日(火) | 1時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 北西 3m/s |
| 9日(火) | 2時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 北東 1m/s |
| 9日(火) | 3時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 北東 1m/s |
| 9日(火) | 4時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 北東 1m/s |
| 9日(火) | 5時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 北 2m/s |
| 9日(火) | 6時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 北北西 2m/s |
| 9日(火) | 7時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 北北西 2m/s |
| 9日(火) | 8時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 北 2m/s |
| 9日(火) | 9時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北 2m/s |
| 9日(火) | 10時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 北東 2m/s |
| 9日(火) | 11時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 北東 2m/s |
| 9日(火) | 12時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 東北東 2m/s |
| 9日(火) | 13時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 東北東 2m/s |
| 9日(火) | 14時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 北東 2m/s |
| 9日(火) | 15時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 北東 2m/s |
| 9日(火) | 16時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 北東 2m/s |
| 9日(火) | 17時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 東北東 2m/s |
| 9日(火) | 18時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 東北東 1m/s |
| 9日(火) | 19時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 南西 1m/s |
| 9日(火) | 20時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 西南西 1m/s |
| 9日(火) | 21時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 北北東 1m/s |
| 9日(火) | 22時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 西 1m/s |
| 9日(火) | 23時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 0m/s |
10日間の予報
| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
| 7 (日) | ![]() | 24℃ | 21℃ | 40% |
| 8 (月) | ![]() | 25℃ | 20℃ | 40% |
| 9 (火) | ![]() | 25℃ | 18℃ | 30% |
| 10 (水) | ![]() | 26℃ | 18℃ | 20% |
| 11 (木) | ![]() | 25℃ | 19℃ | 20% |
| 12 (金) | ![]() | 27℃ | 18℃ | 20% |
| 13 (土) | ![]() | 26℃ | 19℃ | 20% |
| 14 (日) | ![]() | 26℃ | 19℃ | 20% |
| 15 (月) | ![]() | 26℃ | 19℃ | 40% |
| 16 (火) | ![]() | 27℃ | 20℃ | 60% |
| 17 (水) | ![]() | 26℃ | 20℃ | 60% |




