今日: 6月10日 (水)

晴れ
明日: 6月11日 (木)

晴れ
リスト最終更新:
📌 マイエリアの使い方
- STEP 1 ご近所や職場の地域で「☆ マイエリアに登録」を押します。
- STEP 2 最大5地域まで登録OK!Cookie保存でログイン不要です。
- STEP 3 次回からはトップの「マイエリア」から全店のチラシをまとめてチェック!
近隣の市町村のチラシ
奈良県大和郡山市の地域情報
大和郡山市は、奈良県の北部に位置し、京都や大阪へのアクセスが良いことから、古くから城下町として、また、現在ではベッドタウンとして発展してきました。特に、金魚の養殖が盛んな街として全国的に知られています。
歴史・文化
大和郡山市は、古くから、金魚文化と城下町の文化が深く根付いています。江戸時代には、郡山藩の城下町として栄え、現在もその面影が残っています。
- 金魚の養殖は、江戸時代から続く伝統産業です。
- 郡山城跡:かつて郡山藩を治めた城の跡地で、現在も石垣や堀が残っており、桜の名所としても有名です。
- 金魚:町内には、金魚をモチーフにしたマンホールや、金魚を展示した水槽などが点在しています。
おすすめスポット
雄大な歴史的な建造物や、自然、そして地元のグルメなど、多様な魅力的なスポットがあります。金魚に関するユニークなスポットが豊富です。
- 活気のある商店街や、地元のグルメを楽しめる場所も多くあります。
- 金魚ミュージアム:様々な種類の金魚を展示しており、金魚の歴史や文化について学ぶことができます。
- 箱本館「はんしん」:金魚の養殖に関する資料を展示しており、金魚すくい体験もできます。
- 郡山城跡:春には、桜が咲き誇り、多くの花見客で賑わいます。
地元の名産品・地場産業
金魚の養殖、そして製造業が地場産業の中心です。古くから金魚の養殖が盛んで、全国シェアの約半分を占めています。
- 金魚に関する様々な商品やサービスが提供されています。
- 金魚:様々な種類の金魚が養殖されており、全国に出荷されています。
- 金魚グッズ:金魚をモチーフにした、様々な雑貨や食品が販売されています。
子育て・教育環境
豊かな自然と、安心して子育てができる環境が整えられています。雄大な自然と、安心して子育てができる環境が整えられています。
- 子育て支援サービスも充実しており、安心して子育てができる環境です。
- 子育て支援センター:子育てに関する相談や、親子で遊べる広場を提供しています。
- 豊かな自然:雄大な山々や清流など、子どもたちがのびのびと遊べる場所が豊富です。
文化・社会教育施設
市民の学びや文化活動を支える施設が整備されています。芸術や歴史、科学などを学べる施設が豊富です。
- 地域の伝統的な祭事やイベントも盛んで、住民の交流が活発です。
- 大和郡山市立図書館:豊富な蔵書を誇り、市民の学習や読書活動をサポートしています。
- 大和郡山城ホール:コンサートや演劇、講演会などが開催される多目的ホールです。
- 大和郡山市役所:市民の暮らしを支える様々なサービスを提供しています。
交通アクセス
鉄道と道路、そしてバスが整備されており、県内外へのアクセスが非常に便利です。JR各線や近鉄が通り、大阪や京都方面へのアクセスが良好です。
- 道路網も整備されており、車での移動もスムーズです。
- 鉄道:JR関西本線や近鉄橿原線が通り、各方面へアクセスできます。
- 道路:国道24号線や西名阪自動車道が通り、車での移動もスムーズです。
- バス:路線バスが市内各所や周辺市町村を結んでおり、市内の移動に便利です。
広報紙
広報つながり
(大和郡山市 公式ホームページへ)
大和郡山市 公式トップページへ
献血情報
献血バス(大和郡山市)
会場が変更または中止になる場合もあります。詳しくは血液センターにお問い合わせください。
奈良県赤十字血液センターHP
奈良県大和郡山市の最新チラシを簡単検索!
このページでは、奈良県大和郡山市にある店舗の最新チラシ情報をまとめてご覧いただけます。新聞に折込で入るお店のちらし、近所や外出先の店舗の特売のチラシ情報・お買い得情報を検索してチラシの一覧をチェックして家計を節約につなげましょう!
※チラシ情報は随時更新されます。最新の情報は各店舗のページでご確認ください。
奈良県大和郡山市の天気情報
1時間ごとの予報
| 日 | 時 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10日(水) | 0時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 北 1m/s |
| 10日(水) | 1時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 北北東 2m/s |
| 10日(水) | 2時 | ![]() | 16℃ | 0mm | 東北東 1m/s |
| 10日(水) | 3時 | ![]() | 16℃ | 0mm | 東北東 1m/s |
| 10日(水) | 4時 | ![]() | 16℃ | 0mm | 北北東 1m/s |
| 10日(水) | 5時 | ![]() | 16℃ | 0mm | 北北東 1m/s |
| 10日(水) | 6時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 0m/s |
| 10日(水) | 7時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 北北西 1m/s |
| 10日(水) | 8時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 北北西 1m/s |
| 10日(水) | 9時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北北西 1m/s |
| 10日(水) | 10時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 北北西 1m/s |
| 10日(水) | 11時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 北西 2m/s |
| 10日(水) | 12時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 北西 2m/s |
| 10日(水) | 13時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 北西 2m/s |
| 10日(水) | 14時 | ![]() | 28℃ | 0mm | 北北西 3m/s |
| 10日(水) | 15時 | ![]() | 28℃ | 0mm | 北北西 3m/s |
| 10日(水) | 16時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 北北西 3m/s |
| 10日(水) | 17時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 北北西 3m/s |
| 10日(水) | 18時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 北 2m/s |
| 10日(水) | 19時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 北 1m/s |
| 10日(水) | 20時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北 1m/s |
| 10日(水) | 21時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 北北東 1m/s |
| 10日(水) | 22時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 10日(水) | 23時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 0m/s |
| 11日(木) | 0時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 0m/s |
| 11日(木) | 1時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 0m/s |
| 11日(木) | 2時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 0m/s |
| 11日(木) | 3時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 0m/s |
| 11日(木) | 4時 | ![]() | 16℃ | 0mm | 0m/s |
| 11日(木) | 5時 | ![]() | 16℃ | 0mm | 0m/s |
| 11日(木) | 6時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 0m/s |
| 11日(木) | 7時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 0m/s |
| 11日(木) | 8時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 0m/s |
| 11日(木) | 9時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 0m/s |
| 11日(木) | 10時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 西 1m/s |
| 11日(木) | 11時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 西 1m/s |
| 11日(木) | 12時 | ![]() | 28℃ | 0mm | 西 1m/s |
| 11日(木) | 13時 | ![]() | 28℃ | 0mm | 西 2m/s |
| 11日(木) | 14時 | ![]() | 29℃ | 0mm | 西 2m/s |
| 11日(木) | 15時 | ![]() | 29℃ | 0mm | 西 2m/s |
| 11日(木) | 16時 | ![]() | 28℃ | 0mm | 西 2m/s |
| 11日(木) | 17時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 西 2m/s |
| 11日(木) | 18時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 西南西 2m/s |
| 11日(木) | 19時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 西南西 2m/s |
| 11日(木) | 20時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 西南西 1m/s |
| 11日(木) | 21時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 南西 1m/s |
| 11日(木) | 22時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 南南西 1m/s |
| 11日(木) | 23時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 南南東 1m/s |
| 12日(金) | 0時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 南南東 1m/s |
| 12日(金) | 1時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 0m/s |
| 12日(金) | 2時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 12日(金) | 3時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 12日(金) | 4時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 12日(金) | 5時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 12日(金) | 6時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 12日(金) | 7時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 0m/s |
| 12日(金) | 8時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 西南西 1m/s |
| 12日(金) | 9時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 西 1m/s |
| 12日(金) | 10時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 西 1m/s |
| 12日(金) | 11時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 西 1m/s |
| 12日(金) | 12時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 西 2m/s |
| 12日(金) | 13時 | ![]() | 28℃ | 0mm | 西 2m/s |
| 12日(金) | 14時 | ![]() | 29℃ | 0mm | 西 2m/s |
| 12日(金) | 15時 | ![]() | 29℃ | 0mm | 西 3m/s |
| 12日(金) | 16時 | ![]() | 28℃ | 0mm | 西 3m/s |
| 12日(金) | 17時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 西 2m/s |
| 12日(金) | 18時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 西 2m/s |
| 12日(金) | 19時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 西南西 1m/s |
| 12日(金) | 20時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 南南西 1m/s |
| 12日(金) | 21時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 南 1m/s |
| 12日(金) | 22時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 南南東 1m/s |
| 12日(金) | 23時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 南東 1m/s |
10日間の予報
| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
| 10 (水) | ![]() | 28℃ | 16℃ | 20% |
| 11 (木) | ![]() | 29℃ | 16℃ | 20% |
| 12 (金) | ![]() | 29℃ | 18℃ | 20% |
| 13 (土) | ![]() | 30℃ | 18℃ | 30% |
| 14 (日) | ![]() | 27℃ | 18℃ | 40% |
| 15 (月) | ![]() | 27℃ | 19℃ | 40% |
| 16 (火) | ![]() | 31℃ | 17℃ | 20% |
| 17 (水) | ![]() | 30℃ | 20℃ | 30% |
| 18 (木) | ![]() | 27℃ | 20℃ | 60% |
| 19 (金) | ![]() | 27℃ | 21℃ | 40% |
| 20 (土) | ![]() | 29℃ | 21℃ | 40% |



