今日: 6月7日 (日)

雨時々止む
明日: 6月8日 (月)

くもり時々雨
リスト最終更新:
📌 マイエリアの使い方
- STEP 1 ご近所や職場の地域で「☆ マイエリアに登録」を押します。
- STEP 2 最大5地域まで登録OK!Cookie保存でログイン不要です。
- STEP 3 次回からはトップの「マイエリア」から全店のチラシをまとめてチェック!
近隣の市町村のチラシ
奈良県大和高田市の地域情報
大和高田市は、奈良県の中西部に位置し、大和盆地の南部に広がる街です。大阪や京都へのアクセスが良好なことから、奈良県のベッドタウンとして発展してきました。穏やかな田園風景と、活気のある市街地が共存する、暮らしやすい街です。
歴史・文化
大和高田市は、古くから、奈良県の歴史と文化が深く根付いています。古くから、奈良盆地の中心地として、また、交通の要衝として栄えました。
- 大和川の豊かな水に恵まれ、農耕文化が深く根付いています。
- 大和高田:古くから市場町として栄え、現在もその活気が残っています。
- 祭り:地域の伝統的な祭りが継承されており、地域の人々の絆を深めています。
おすすめスポット
雄大な山や、そして歴史的な建造物など、多様な魅力的なスポットがあります。雄大な自然を楽しめるスポットが豊富です。
- 活気のある商店街や、地元のグルメを楽しめる場所も多くあります。
- 高田川畔:春には、ソメイヨシノや大和高田固有種である「高田桜」など、多くの桜が咲き誇り、多くの花見客で賑わいます。
- 大和高田駅前商店街:昔ながらの商店街で、地元の美味しいグルメや、お土産を探すことができます。
- 當麻寺:奈良を代表する古刹で、美しい庭園や、歴史的な建造物を楽しめます。
地元の名産品・地場産業
農業、そして商業が地場産業の中心です。肥沃な土地と清らかな水に恵まれ、農産物の生産が盛んです。
- 交通の要衝であることから、商業が盛んです。
- 大和高田の米:清らかな水と肥沃な土地で育ったお米は、美味しいと評判です。
- 地元の野菜:清らかな水と肥沃な土地で育った野菜は、新鮮で美味しいと評判です。
- 商業:多くの商店街やショッピングモールがあり、商業が盛んです。
子育て・教育環境
豊かな自然と、安心して子育てができる環境が整えられています。雄大な自然と、安心して子育てができる環境が整えられています。
- 子育て支援サービスも充実しており、安心して子育てができる環境です。
- 子育て支援センター:子育てに関する相談や、親子で遊べる広場を提供しています。
- 豊かな自然:雄大な山々や清流など、子どもたちがのびのびと遊べる場所が豊富です。
文化・社会教育施設
市民の学びや文化活動を支える施設が整備されています。芸術や歴史、科学などを学べる施設が豊富です。
- 地域の伝統的な祭事やイベントも盛んで、住民の交流が活発です。
- 大和高田市立図書館:豊富な蔵書を誇り、市民の学習や読書活動をサポートしています。
- 大和高田さざんかホール:コンサートや演劇、講演会などが開催される多目的ホールです。
- 大和高田市役所:市民の暮らしを支える様々なサービスを提供しています。
交通アクセス
鉄道と道路、そしてバスが整備されており、県内外へのアクセスが非常に便利です。JR各線や近鉄が通り、大阪や京都方面へのアクセスが良好です。
- 道路網も整備されており、車での移動もスムーズです。
- 鉄道:JR桜井線や近鉄大阪線、南大阪線が通り、各方面へアクセスできます。
- 道路:国道165号線や国道166号線が通り、車での移動もスムーズです。
- バス:路線バスが市内各所や周辺市町村を結んでおり、市内の移動に便利です。
広報紙
広報やまとたかだ
(大和高田市 公式ホームページへ)
大和高田市 公式トップページへ
献血情報
献血バス(大和高田市)
会場が変更または中止になる場合もあります。詳しくは血液センターにお問い合わせください。
6月10日(水)
13:30~16:30 河村繊維
6月10日(水)
09:45~11:30 大和高田市役所
6月11日(木)
10:00~12:00
13:15~16:00 本門佛立宗本光寺
6月21日(日)
09:30~11:00
奈良県赤十字血液センターHP
奈良県大和高田市の最新チラシを簡単検索!
このページでは、奈良県大和高田市にある店舗の最新チラシ情報をまとめてご覧いただけます。新聞に折込で入るお店のちらし、近所や外出先の店舗の特売のチラシ情報・お買い得情報を検索してチラシの一覧をチェックして家計を節約につなげましょう!
※チラシ情報は随時更新されます。最新の情報は各店舗のページでご確認ください。
奈良県大和高田市の天気情報
1時間ごとの予報
| 日 | 時 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7日(日) | 0時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 東北東 1m/s |
| 7日(日) | 1時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 東北東 1m/s |
| 7日(日) | 2時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 東北東 1m/s |
| 7日(日) | 3時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 0m/s |
| 7日(日) | 4時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 0m/s |
| 7日(日) | 5時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 0m/s |
| 7日(日) | 6時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北東 1m/s |
| 7日(日) | 7時 | ![]() | 20℃ | 2mm | 0m/s |
| 7日(日) | 8時 | ![]() | 20℃ | 1mm | 0m/s |
| 7日(日) | 9時 | ![]() | 21℃ | 2mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 10時 | ![]() | 21℃ | 1mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 11時 | ![]() | 21℃ | 1mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 12時 | ![]() | 21℃ | 1mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 13時 | ![]() | 21℃ | 2mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 14時 | ![]() | 21℃ | 3mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 15時 | ![]() | 21℃ | 3mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 16時 | ![]() | 21℃ | 3mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 17時 | ![]() | 21℃ | 3mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 18時 | ![]() | 21℃ | 2mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 19時 | ![]() | 21℃ | 1mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 20時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 21時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 22時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 23時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 東 1m/s |
| 8日(月) | 0時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 東 1m/s |
| 8日(月) | 1時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 東北東 1m/s |
| 8日(月) | 2時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 3時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 4時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 5時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 6時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 7時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 8時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 9時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 西 1m/s |
| 8日(月) | 10時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 西 1m/s |
| 8日(月) | 11時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 西 1m/s |
| 8日(月) | 12時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 西 1m/s |
| 8日(月) | 13時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 西 1m/s |
| 8日(月) | 14時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 西 1m/s |
| 8日(月) | 15時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 西 1m/s |
| 8日(月) | 16時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 西 1m/s |
| 8日(月) | 17時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 西 1m/s |
| 8日(月) | 18時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 19時 | ![]() | 24℃ | 1mm | 0m/s |
| 8日(月) | 20時 | ![]() | 23℃ | 1mm | 0m/s |
| 8日(月) | 21時 | ![]() | 23℃ | 1mm | 0m/s |
| 8日(月) | 22時 | ![]() | 22℃ | 1mm | 0m/s |
| 8日(月) | 23時 | ![]() | 22℃ | 1mm | 0m/s |
| 9日(火) | 0時 | ![]() | 21℃ | 1mm | 0m/s |
| 9日(火) | 1時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 0m/s |
| 9日(火) | 2時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 0m/s |
| 9日(火) | 3時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 0m/s |
| 9日(火) | 4時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 9日(火) | 5時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 9日(火) | 6時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 9日(火) | 7時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 9日(火) | 8時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 0m/s |
| 9日(火) | 9時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 0m/s |
| 9日(火) | 10時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北北西 1m/s |
| 9日(火) | 11時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 北西 1m/s |
| 9日(火) | 12時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 北北西 1m/s |
| 9日(火) | 13時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 北北西 1m/s |
| 9日(火) | 14時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 北北西 1m/s |
| 9日(火) | 15時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 北 1m/s |
| 9日(火) | 16時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 北 1m/s |
| 9日(火) | 17時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 北 1m/s |
| 9日(火) | 18時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 0m/s |
| 9日(火) | 19時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 0m/s |
| 9日(火) | 20時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 0m/s |
| 9日(火) | 21時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 0m/s |
| 9日(火) | 22時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 0m/s |
| 9日(火) | 23時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
10日間の予報
| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
| 7 (日) | ![]() | 22℃ | 20℃ | 80% |
| 8 (月) | ![]() | 27℃ | 20℃ | 40% |
| 9 (火) | ![]() | 26℃ | 17℃ | 40% |
| 10 (水) | ![]() | 29℃ | 16℃ | 30% |
| 11 (木) | ![]() | 29℃ | 16℃ | 20% |
| 12 (金) | ![]() | 29℃ | 16℃ | 20% |
| 13 (土) | ![]() | 29℃ | 16℃ | 30% |
| 14 (日) | ![]() | 27℃ | 16℃ | 60% |
| 15 (月) | ![]() | 28℃ | 17℃ | 40% |
| 16 (火) | ![]() | 29℃ | 18℃ | 60% |
| 17 (水) | ![]() | 30℃ | 19℃ | 60% |



