今日: 6月6日 (土)

くもり
明日: 6月7日 (日)

大雨
📌 マイエリアの使い方
- STEP 1 ご近所や職場の地域で「☆ マイエリアに登録」を押します。
- STEP 2 最大5地域まで登録OK!Cookie保存でログイン不要です。
- STEP 3 次回からはトップの「マイエリア」から全店のチラシをまとめてチェック!
近隣の市町村のチラシ
奈良県下北山村の地域情報
奈良県下北山村は、奈良県の南端に位置し、三重県、和歌山県との県境に接する山あいの村です。紀伊山地に囲まれ、雄大な自然が広がっています。特に、池原ダムや、前鬼の里など、美しい自然と、それに育まれた文化が特徴です。
歴史・文化
下北山村は、古くから、豊かな自然と、それに育まれた文化が深く根付いています。古くから、修験道の聖地である大峯山のふもとに広がり、多くの信仰を集めてきました。
- 雄大な自然と、それに育まれた農村文化が深く根付いています。
- 前鬼の里:修験道の開祖である役小角の鬼の弟子である前鬼と後鬼にゆかりのある場所とされています。
- 祭り:地域の伝統的な祭りが継承されており、地域の人々の絆を深めています。
おすすめスポット
雄大な自然や、そして地元のグルメなど、多様な魅力的なスポットがあります。雄大な自然を楽しめるスポットが豊富です。
- 活気のある道の駅や、地元のグルメを楽しめる場所も多くあります。
- 池原ダム:巨大なダムで、雄大な景色を眺めることができます。
- 下北山スポーツ公園:テニスコートや、体育館などがあり、スポーツを楽しめます。
- 道の駅おくとろ:温泉施設が併設されており、雄大な自然を眺めながら、ゆっくりと温泉を楽しめます。
地元の名産品・地場産業
農業、そして林業、観光業が地場産業の中心です。肥沃な土地と清らかな水に恵まれ、農産物の生産が盛んです。
- 豊かな自然を活かした観光業も盛んです。
- 下北山村の米:清らかな水と肥沃な土地で育ったお米は、美味しいと評判です。
- 地元の野菜:清らかな水と肥沃な土地で育った野菜は、新鮮で美味しいと評判です。
- 林業:吉野杉や吉野檜など、良質な木材の生産が盛んです。
子育て・教育環境
豊かな自然と、安心して子育てができる環境が整えられています。雄大な自然と、安心して子育てができる環境が整えられています。
- 子育て支援サービスも充実しており、安心して子育てができる環境です。
- 子育て支援センター:子育てに関する相談や、親子で遊べる広場を提供しています。
- 豊かな自然:雄大な山々や清流など、子どもたちがのびのびと遊べる場所が豊富です。
文化・社会教育施設
村民の学びや文化活動を支える施設が整備されています。芸術や歴史、科学などを学べる施設が豊富です。
- 地域の伝統的な祭事やイベントも盛んで、住民の交流が活発です。
- 下北山村立図書館:豊富な蔵書を誇り、村民の学習や読書活動をサポートしています。
- 下北山村役場:村民の暮らしを支える様々なサービスを提供しています。
交通アクセス
道路とバスが整備されており、県内外へのアクセスが非常に便利です。道路網が整備されており、車での移動がスムーズです。
- バスが各方面へアクセスできます。
- 道路:国道169号線が通り、車での移動もスムーズです。
- バス:路線バスが村内各所や周辺市町村を結んでおり、村内の移動に便利です。
- 鉄道:村内に鉄道駅はありませんが、近隣の市町へのアクセスは良好です。
広報紙
下北山村 公式トップページへ
献血情報
奈良県下北山村の最新チラシを簡単検索!
このページでは、奈良県下北山村にある店舗の最新チラシ情報をまとめてご覧いただけます。新聞に折込で入るお店のちらし、近所や外出先の店舗の特売のチラシ情報・お買い得情報を検索してチラシの一覧をチェックして家計を節約につなげましょう!
※チラシ情報は随時更新されます。最新の情報は各店舗のページでご確認ください。
奈良県下北山村の天気情報
1時間ごとの予報
| 日 | 時 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6日(土) | 0時 | ![]() | 16℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 1時 | ![]() | 15℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 2時 | ![]() | 15℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 3時 | ![]() | 15℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 4時 | ![]() | 15℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 5時 | ![]() | 15℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 6時 | ![]() | 16℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 7時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 8時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 9時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 南東 1m/s |
| 6日(土) | 10時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 南南東 1m/s |
| 6日(土) | 11時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 南 1m/s |
| 6日(土) | 12時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 南南東 1m/s |
| 6日(土) | 13時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 南東 1m/s |
| 6日(土) | 14時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 南南西 1m/s |
| 6日(土) | 15時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 16時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 17時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 18時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 南東 1m/s |
| 6日(土) | 19時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 20時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 21時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 22時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 23時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 0m/s |
| 7日(日) | 0時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 0m/s |
| 7日(日) | 1時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 0m/s |
| 7日(日) | 2時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 0m/s |
| 7日(日) | 3時 | ![]() | 16℃ | 0mm | 0m/s |
| 7日(日) | 4時 | ![]() | 16℃ | 0mm | 0m/s |
| 7日(日) | 5時 | ![]() | 16℃ | 1mm | 0m/s |
| 7日(日) | 6時 | ![]() | 16℃ | 1mm | 0m/s |
| 7日(日) | 7時 | ![]() | 15℃ | 1mm | 0m/s |
| 7日(日) | 8時 | ![]() | 17℃ | 1mm | 0m/s |
| 7日(日) | 9時 | ![]() | 17℃ | 1mm | 0m/s |
| 7日(日) | 10時 | ![]() | 17℃ | 1mm | 0m/s |
| 7日(日) | 11時 | ![]() | 18℃ | 1mm | 0m/s |
| 7日(日) | 12時 | ![]() | 19℃ | 2mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 13時 | ![]() | 19℃ | 2mm | 東南東 1m/s |
| 7日(日) | 14時 | ![]() | 19℃ | 3mm | 東南東 1m/s |
| 7日(日) | 15時 | ![]() | 19℃ | 21mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 16時 | ![]() | 18℃ | 23mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 17時 | ![]() | 18℃ | 5mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 18時 | ![]() | 18℃ | 4mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 19時 | ![]() | 17℃ | 3mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 20時 | ![]() | 17℃ | 4mm | 0m/s |
| 7日(日) | 21時 | ![]() | 17℃ | 2mm | 0m/s |
| 7日(日) | 22時 | ![]() | 17℃ | 1mm | 北東 1m/s |
| 7日(日) | 23時 | ![]() | 17℃ | 1mm | 北東 1m/s |
| 8日(月) | 0時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 北北東 1m/s |
| 8日(月) | 1時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 2時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 3時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 4時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 5時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 6時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 7時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 8時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 9時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 10時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 南南西 1m/s |
| 8日(月) | 11時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 南南西 1m/s |
| 8日(月) | 12時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 南南西 1m/s |
| 8日(月) | 13時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 南南西 1m/s |
| 8日(月) | 14時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 南南西 1m/s |
| 8日(月) | 15時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 南南西 1m/s |
| 8日(月) | 16時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 17時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 18時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 19時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 20時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 21時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 22時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 23時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
10日間の予報
| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
| 6 (土) | ![]() | 23℃ | 15℃ | 40% |
| 7 (日) | ![]() | 19℃ | 15℃ | 80% |
| 8 (月) | ![]() | 27℃ | 17℃ | 40% |
| 9 (火) | ![]() | 25℃ | 16℃ | 40% |
| 10 (水) | ![]() | 27℃ | 14℃ | 30% |
| 11 (木) | ![]() | 27℃ | 13℃ | 20% |
| 12 (金) | ![]() | 28℃ | 13℃ | 20% |
| 13 (土) | ![]() | 24℃ | 14℃ | 30% |
| 14 (日) | ![]() | 25℃ | 14℃ | 40% |
| 15 (月) | ![]() | 24℃ | 15℃ | 60% |
| 16 (火) | ![]() | 26℃ | 16℃ | 60% |




