今日: 6月2日 (火)

雨
明日: 6月3日 (水)

雨のちくもり
📌 マイエリアの使い方
- STEP 1 ご近所や職場の地域で「☆ マイエリアに登録」を押します。
- STEP 2 最大5地域まで登録OK!Cookie保存でログイン不要です。
- STEP 3 次回からはトップの「マイエリア」から全店のチラシをまとめてチェック!
近隣の市町村のチラシ
岡山県西粟倉村の地域情報
岡山県西粟倉村は、岡山県の北東部に位置する、自然豊かな村です。村の面積の約9割を森林が占めており、中国山地の山々と清らかな吉野川が共存する、穏やかな場所です。特に、「百年の森林構想」を掲げ、持続可能な林業や木材産業の未来づくりに挑戦していることで知られています。
歴史・文化
西粟倉村は、古くから、日本の歴史と文化が深く根付いています。古くから中国山地に広がり、林業が主要な産業です。
- 自然との共生を意識した独自の文化を育んでおり、近年は「起業家の村」としても注目を集めています。
- 祭り:地域に伝わる伝統的な祭りが継承され、住民の絆を深めています。
- 若杉天然林:貴重な自然が残されており、四季折々の美しい景色を楽しめます。
おすすめスポット
雄大な自然や、地元のグルメなど、多様な魅力的なスポットがあります。自然を満喫できる場所が多く、穏やかな時間を過ごせます。
- 林業に関連した施設や、地元の新鮮な食材を楽しめる場所もあります。
- 若杉天然林:ブナやミズナラなどの巨木が立ち並ぶ、中国地方有数の天然林です。「森林浴の森日本100選」にも選ばれています。
- 湯~とぴあ黄金泉:温泉や食事を楽しめる施設で、村の観光拠点の一つです。
- 道の駅あわくらんど:地元の特産品を販売するほか、レストランやカフェ、イベントスペースを備えています。
地元の名産品・地場産業
林業、農業、そして観光業が地場産業の中心です。森林資源が豊富で、木材やその加工品に関連する産業が盛んです。
- 豊かな自然を活かした観光業や、農産物の生産も行われています。
- 西粟倉村の木材:村の面積の約9割を占めるスギやヒノキの人工林は、建築材や木製品として活用されています。
- 西粟倉村の米:清らかな水と肥沃な土地で育ったお米は、美味しいと評判です。
- 地元の野菜:新鮮で美味しい野菜が豊富です。
子育て・教育環境
豊かな自然と、安心して子育てができる環境が整えられています。雄大な自然の中で、子どもたちがのびのびと育つ環境があります。
- 独自の教育支援や、移住者向けの支援制度も充実しています。
- 子育て支援センター:子育てに関する相談や、親子で遊べる広場を提供しています。
- 豊かな自然:雄大な山々や清流など、子どもたちが遊べる場所が豊富です。
文化・社会教育施設
住民の学びや文化活動を支える施設が整備されています。地域の伝統的な祭事やイベントも盛んで、住民の交流が活発です。
- 学習や文化活動の拠点となる施設が利用できます。
- 西粟倉村立図書館:豊富な蔵書を誇り、村民の学習や読書活動をサポートしています。
- 西粟倉村中央公民館:コンサートや演劇、講演会などが開催される多目的ホールです。
- 西粟倉村役場:村民の暮らしを支える様々なサービスを提供しています。
交通アクセス
道路とバス、そして鉄道が整備されており、県内外へのアクセスが非常に便利です。道路網が整備されており、車での移動がスムーズです。
- JR線や智頭急行が通り、各方面へアクセスできます。
- 道路:鳥取自動車道や国道373号線が通り、車での移動もスムーズです。
- 鉄道:智頭急行智頭線が通り、兵庫県方面へのアクセスも可能です。
- バス:路線バスが村内各所や周辺市町村を結んでおり、村内の移動に便利です。
広報紙
広報にしあわくら
(西粟倉村 公式ホームページへ)
西粟倉村 公式トップページへ
献血情報
岡山県西粟倉村の最新チラシを簡単検索!
このページでは、岡山県西粟倉村にある店舗の最新チラシ情報をまとめてご覧いただけます。新聞に折込で入るお店のちらし、近所や外出先の店舗の特売のチラシ情報・お買い得情報を検索してチラシの一覧をチェックして家計を節約につなげましょう!
※チラシ情報は随時更新されます。最新の情報は各店舗のページでご確認ください。
岡山県西粟倉村の天気情報
1時間ごとの予報
| 日 | 時 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2日(火) | 0時 | ![]() | 19℃ | 1mm | 南南東 1m/s |
| 2日(火) | 1時 | ![]() | 19℃ | 1mm | 南西 1m/s |
| 2日(火) | 2時 | ![]() | 18℃ | 1mm | 南東 1m/s |
| 2日(火) | 3時 | ![]() | 18℃ | 2mm | 南南東 1m/s |
| 2日(火) | 4時 | ![]() | 17℃ | 1mm | 南南東 1m/s |
| 2日(火) | 5時 | ![]() | 18℃ | 1mm | 0m/s |
| 2日(火) | 6時 | ![]() | 18℃ | 1mm | 0m/s |
| 2日(火) | 7時 | ![]() | 19℃ | 1mm | 南 1m/s |
| 2日(火) | 8時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 2日(火) | 9時 | ![]() | 19℃ | 1mm | 0m/s |
| 2日(火) | 10時 | ![]() | 20℃ | 1mm | 0m/s |
| 2日(火) | 11時 | ![]() | 20℃ | 1mm | 南 1m/s |
| 2日(火) | 12時 | ![]() | 19℃ | 2mm | 南東 1m/s |
| 2日(火) | 13時 | ![]() | 20℃ | 2mm | 南東 1m/s |
| 2日(火) | 14時 | ![]() | 20℃ | 3mm | 南東 1m/s |
| 2日(火) | 15時 | ![]() | 20℃ | 2mm | 南東 1m/s |
| 2日(火) | 16時 | ![]() | 21℃ | 2mm | 南東 1m/s |
| 2日(火) | 17時 | ![]() | 21℃ | 2mm | 東南東 1m/s |
| 2日(火) | 18時 | ![]() | 20℃ | 2mm | 東南東 1m/s |
| 2日(火) | 19時 | ![]() | 20℃ | 2mm | 東 1m/s |
| 2日(火) | 20時 | ![]() | 19℃ | 2mm | 東 1m/s |
| 2日(火) | 21時 | ![]() | 19℃ | 2mm | 東 1m/s |
| 2日(火) | 22時 | ![]() | 18℃ | 3mm | 東 1m/s |
| 2日(火) | 23時 | ![]() | 18℃ | 4mm | 東 1m/s |
| 3日(水) | 0時 | ![]() | 18℃ | 5mm | 東北東 1m/s |
| 3日(水) | 1時 | ![]() | 18℃ | 6mm | 東北東 1m/s |
| 3日(水) | 2時 | ![]() | 18℃ | 6mm | 北東 1m/s |
| 3日(水) | 3時 | ![]() | 18℃ | 4mm | 北北東 2m/s |
| 3日(水) | 4時 | ![]() | 18℃ | 2mm | 北北東 3m/s |
| 3日(水) | 5時 | ![]() | 18℃ | 1mm | 北 4m/s |
| 3日(水) | 6時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 北 4m/s |
| 3日(水) | 7時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 北 4m/s |
| 3日(水) | 8時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 北 4m/s |
| 3日(水) | 9時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 北北西 4m/s |
| 3日(水) | 10時 | ![]() | 20℃ | 1mm | 北北西 4m/s |
| 3日(水) | 11時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 北北西 4m/s |
| 3日(水) | 12時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 北北西 4m/s |
| 3日(水) | 13時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北北西 4m/s |
| 3日(水) | 14時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北北西 4m/s |
| 3日(水) | 15時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北北西 4m/s |
| 3日(水) | 16時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北北西 4m/s |
| 3日(水) | 17時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 北北西 3m/s |
| 3日(水) | 18時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 北北西 3m/s |
| 3日(水) | 19時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 北北西 3m/s |
| 3日(水) | 20時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 北北西 2m/s |
| 3日(水) | 21時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 北北西 2m/s |
| 3日(水) | 22時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 北北西 2m/s |
| 3日(水) | 23時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 北北西 2m/s |
| 4日(木) | 0時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 北北西 2m/s |
| 4日(木) | 1時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 北北西 1m/s |
| 4日(木) | 2時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 北 1m/s |
| 4日(木) | 3時 | ![]() | 16℃ | 0mm | 北 1m/s |
| 4日(木) | 4時 | ![]() | 16℃ | 0mm | 北 1m/s |
| 4日(木) | 5時 | ![]() | 16℃ | 0mm | 北 1m/s |
| 4日(木) | 6時 | ![]() | 16℃ | 0mm | 北 1m/s |
| 4日(木) | 7時 | ![]() | 16℃ | 0mm | 北 1m/s |
| 4日(木) | 8時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 北 1m/s |
| 4日(木) | 9時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北北西 1m/s |
| 4日(木) | 10時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 0m/s |
| 4日(木) | 11時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 0m/s |
| 4日(木) | 12時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 南 1m/s |
| 4日(木) | 13時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 南 1m/s |
| 4日(木) | 14時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 南南西 1m/s |
| 4日(木) | 15時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 南南西 1m/s |
| 4日(木) | 16時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 南南西 1m/s |
| 4日(木) | 17時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 南 1m/s |
| 4日(木) | 18時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 南 1m/s |
| 4日(木) | 19時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 南 1m/s |
| 4日(木) | 20時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 南南東 1m/s |
| 4日(木) | 21時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 南南東 1m/s |
| 4日(木) | 22時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 南南東 1m/s |
| 4日(木) | 23時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 0m/s |
10日間の予報
| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
| 2 (火) | ![]() | 21℃ | 17℃ | 80% |
| 3 (水) | ![]() | 21℃ | 17℃ | 60% |
| 4 (木) | ![]() | 26℃ | 16℃ | 40% |
| 5 (金) | ![]() | 24℃ | 16℃ | 40% |
| 6 (土) | ![]() | 25℃ | 15℃ | 40% |
| 7 (日) | ![]() | 21℃ | 16℃ | 40% |
| 8 (月) | ![]() | 23℃ | 15℃ | 40% |
| 9 (火) | ![]() | 23℃ | 13℃ | 40% |
| 10 (水) | ![]() | 22℃ | 12℃ | 60% |
| 11 (木) | ![]() | 25℃ | 12℃ | 20% |
| 12 (金) | ![]() | 25℃ | 13℃ | 60% |


