今日: 6月6日 (土)

くもり時々雨
明日: 6月7日 (日)

雨時々止む
リスト最終更新:
📌 マイエリアの使い方
- STEP 1 ご近所や職場の地域で「☆ マイエリアに登録」を押します。
- STEP 2 最大5地域まで登録OK!Cookie保存でログイン不要です。
- STEP 3 次回からはトップの「マイエリア」から全店のチラシをまとめてチェック!
近隣の市町村のチラシ
岡山県吉備中央町の地域情報
岡山県吉備中央町は、岡山県のほぼ中央部に位置し、吉備高原と呼ばれる丘陵地帯に広がる、自然豊かな町です。雄大な山々と、清らかな川が共存する、のどかな田園風景が広がる、穏やかな街です。特に、「吉備高原都市」は、広大な自然が広がり、多くの観光客で賑わいます。
歴史・文化
吉備中央町は、古くから、日本の歴史と文化が深く根付いています。古くから、吉備高原と呼ばれる丘陵地帯に広がり、農業や林業が盛んです。
- のどかな山里の風景と、それに育まれた文化は、今に受け継がれています。
- 祭り:地域の伝統的な祭りが継承されており、地域の人々の絆を深めています。
- 農村文化:稲作や、それにまつわる文化が深く根付いています。
おすすめスポット
雄大な自然や、歴史的な建造物、そして地元のグルメなど、多様な魅力的なスポットがあります。雄大な自然を楽しめるスポットが豊富です。
- 活気のある道の駅や、地元のグルメを楽しめる場所も多くあります。
- 吉備高原都市:広大な自然が広がり、サイクリングや、ハイキング、そしてバーベキューなどを楽しめます。
- 道の駅かがみの里:地元の特産品を販売するほか、レストランやカフェ、イベントスペースなどがあります。
- 川上の森:雄大な森が広がり、森林浴や、ハイキングを楽しめます。
地元の名産品・地場産業
農業、そして製造業、観光業が地場産業の中心です。肥沃な土地と温暖な気候に恵まれ、農産物の生産が盛んです。
- 豊かな自然を活かした観光業も盛んです。
- 吉備中央町のぶどう:シャインマスカットに代表されるように、品質の良いぶどうが生産されています。
- 吉備中央町の米:清らかな水と肥沃な土地で育ったお米は、美味しいと評判です。
- 地元の野菜:清らかな水と肥沃な土地で育った野菜は、新鮮で美味しいと評判です。
子育て・教育環境
豊かな自然と、安心して子育てができる環境が整えられています。雄大な自然と、安心して子育てができる環境が整えられています。
- 子育て支援サービスも充実しており、安心して子育てができる環境です。
- 子育て支援センター:子育てに関する相談や、親子で遊べる広場を提供しています。
- 豊かな自然:雄大な山々や清流、そして美しい田園風景など、子どもたちがのびのびと遊べる場所が豊富です。
文化・社会教育施設
市民の学びや文化活動を支える施設が整備されています。芸術や歴史、科学などを学べる施設が豊富です。
- 地域の伝統的な祭事やイベントも盛んで、住民の交流が活発です。
- 吉備中央町立図書館:豊富な蔵書を誇り、町民の学習や読書活動をサポートしています。
- 吉備中央町中央公民館:コンサートや演劇、講演会などが開催される多目的ホールです。
- 吉備中央町役場:町民の暮らしを支える様々なサービスを提供しています。
交通アクセス
道路とバスが整備されており、県内外へのアクセスが非常に便利です。道路網が整備されており、車での移動がスムーズです。
- バスが各方面へアクセスできます。
- 道路:岡山自動車道や岡山総社南線が通り、車での移動もスムーズです。
- バス:路線バスが町内各所や周辺市町村を結んでおり、町内の移動に便利です。
- 鉄道:町内に鉄道駅はありませんが、近隣の市へのアクセスは良好です。
広報紙
広報きびちゅうおう
(吉備中央町 公式ホームページへ)
吉備中央町 公式トップページへ
献血情報
岡山県吉備中央町の最新チラシを簡単検索!
このページでは、岡山県吉備中央町にある店舗の最新チラシ情報をまとめてご覧いただけます。新聞に折込で入るお店のちらし、近所や外出先の店舗の特売のチラシ情報・お買い得情報を検索してチラシの一覧をチェックして家計を節約につなげましょう!
※チラシ情報は随時更新されます。最新の情報は各店舗のページでご確認ください。
岡山県吉備中央町の天気情報
1時間ごとの予報
| 日 | 時 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6日(土) | 0時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 北東 1m/s |
| 6日(土) | 1時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 北東 1m/s |
| 6日(土) | 2時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 北東 1m/s |
| 6日(土) | 3時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 4時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 5時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 6時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 7時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 8時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 9時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 10時 | ![]() | 21℃ | 1mm | 東 1m/s |
| 6日(土) | 11時 | ![]() | 22℃ | 1mm | 東南東 1m/s |
| 6日(土) | 12時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 東南東 1m/s |
| 6日(土) | 13時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 南東 1m/s |
| 6日(土) | 14時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 南東 1m/s |
| 6日(土) | 15時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 南東 1m/s |
| 6日(土) | 16時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 南東 1m/s |
| 6日(土) | 17時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 東南東 1m/s |
| 6日(土) | 18時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 東南東 1m/s |
| 6日(土) | 19時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 東 1m/s |
| 6日(土) | 20時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 21時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 22時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 6日(土) | 23時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 7日(日) | 0時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 7日(日) | 1時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 7日(日) | 2時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 3時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 4時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 5時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 6時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 東南東 1m/s |
| 7日(日) | 7時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 東南東 1m/s |
| 7日(日) | 8時 | ![]() | 18℃ | 1mm | 東南東 1m/s |
| 7日(日) | 9時 | ![]() | 19℃ | 1mm | 東南東 1m/s |
| 7日(日) | 10時 | ![]() | 19℃ | 2mm | 東南東 1m/s |
| 7日(日) | 11時 | ![]() | 20℃ | 2mm | 東南東 1m/s |
| 7日(日) | 12時 | ![]() | 20℃ | 2mm | 東南東 1m/s |
| 7日(日) | 13時 | ![]() | 20℃ | 2mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 14時 | ![]() | 20℃ | 2mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 15時 | ![]() | 20℃ | 2mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 16時 | ![]() | 20℃ | 2mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 17時 | ![]() | 20℃ | 2mm | 東 2m/s |
| 7日(日) | 18時 | ![]() | 20℃ | 1mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 19時 | ![]() | 19℃ | 1mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 20時 | ![]() | 19℃ | 1mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 21時 | ![]() | 19℃ | 1mm | 東 1m/s |
| 7日(日) | 22時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 東北東 1m/s |
| 7日(日) | 23時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 0時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 1時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 2時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 3時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 4時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 5時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 6時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 7時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 8時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 9時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 西 1m/s |
| 8日(月) | 10時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 西 1m/s |
| 8日(月) | 11時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 西 1m/s |
| 8日(月) | 12時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 西 1m/s |
| 8日(月) | 13時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 西北西 1m/s |
| 8日(月) | 14時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 西北西 1m/s |
| 8日(月) | 15時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 西北西 1m/s |
| 8日(月) | 16時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 西北西 1m/s |
| 8日(月) | 17時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 北西 1m/s |
| 8日(月) | 18時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 北西 1m/s |
| 8日(月) | 19時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北西 1m/s |
| 8日(月) | 20時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 21時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 22時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
| 8日(月) | 23時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 0m/s |
10日間の予報
| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
| 6 (土) | ![]() | 25℃ | 17℃ | 40% |
| 7 (日) | ![]() | 20℃ | 18℃ | 60% |
| 8 (月) | ![]() | 24℃ | 16℃ | 40% |
| 9 (火) | ![]() | 25℃ | 14℃ | 30% |
| 10 (水) | ![]() | 27℃ | 13℃ | 20% |
| 11 (木) | ![]() | 25℃ | 13℃ | 20% |
| 12 (金) | ![]() | 27℃ | 12℃ | 20% |
| 13 (土) | ![]() | 26℃ | 14℃ | 20% |
| 14 (日) | ![]() | 24℃ | 14℃ | 60% |
| 15 (月) | ![]() | 26℃ | 15℃ | 60% |
| 16 (火) | ![]() | 27℃ | 17℃ | 60% |



