今日: 6月1日 (月)

晴れ時々くもり
明日: 6月2日 (火)

雨
リスト最終更新:
📌 マイエリアの使い方
- STEP 1 ご近所や職場の地域で「☆ マイエリアに登録」を押します。
- STEP 2 最大5地域まで登録OK!Cookie保存でログイン不要です。
- STEP 3 次回からはトップの「マイエリア」から全店のチラシをまとめてチェック!
近隣の市町村のチラシ
滋賀県日野町の地域情報
滋賀県日野町は、滋賀県の東部に位置し、鈴鹿山脈の西麓に広がる街です。江戸時代に活躍した近江商人の一派、日野商人発祥の地として知られ、歴史的な町並みや伝統文化が今も息づいています。
歴史・文化
日野町は、日野商人の活躍により、独自の歴史と文化を育んできました。江戸時代に活躍した日野商人は、薬や日用品などを全国に運び、大きな富を築きました。彼らの成功は、地域の発展に大きく貢献しました。春には、絢爛豪華な山車が街を練り歩く伝統的な祭りが開催されます。
- 日野商人:近江商人の一派で、「てんびん棒」を担いで全国を渡り歩き、「三方よし」の精神を広めました。
- 日野祭:毎年5月に開催される祭りで、華麗な山車が街を練り歩く様子は圧巻です。
- 歴史的な町並み:かつての日野商人の家々や蔵が残り、風情ある町並みが楽しめます。
おすすめスポット
日野商人の歴史を感じられる町並みや、雄大な自然、そして地域の文化を感じられる場所など、多様な魅力的なスポットがあります。日野町の古い町並みや、雄大な自然を楽しめるスポットが豊富です。地元のグルメや特産品を味わうこともできます。
- 日野商人ふるさと館「旧山中正吉邸」:日野商人の屋敷を見学でき、当時の暮らしぶりを知ることができます。
- 日野ダリア園:秋には色とりどりのダリアが咲き誇り、多くの人々で賑わいます。
- ブルーメの丘:ドイツの田舎をテーマにした農業公園で、動物と触れ合ったり、花畑を楽しんだりできます。
地元の名産品・地場産業
商業、農業、そして伝統工芸品が地場産業の中心です。近江商人の精神を受け継ぐ商業が盛んです。肥沃な土地と清らかな水に恵まれ、農産物の生産も盛んです。
- 近江米:肥沃な土地と清らかな水で育った良質な米です。
- 近江牛:日本三大和牛の一つで、豊かな自然の中で育った高品質な牛肉です。
- 日野椀:日野町で古くから作られている漆器です。
子育て・教育環境
豊かな自然と、安心して子育てができる環境が整えられています。公園や自然が多く、子どもたちがのびのびと遊べる場所が豊富です。子育て支援サービスも充実しており、安心して子育てができる環境です。
- 子育て支援センター:子育てに関する相談や、親子で遊べる広場を提供しています。
- 豊かな自然:鈴鹿山脈の麓に位置し、公園や自然が多く、子どもたちがのびのびと遊べる場所が豊富です。
文化・社会教育施設
市民の学びや文化活動を支える施設が整備されています。図書館や公民館など、住民が歴史や文化に触れる機会を創出しています。地域の伝統的な祭事やイベントも盛んで、住民の交流が活発です。
- 日野町歴史民俗資料館:日野町の歴史や文化、民俗資料を展示しています。
- 日野町文化センター:コンサートや演劇、講演会などが開催される多目的ホールです。
- 日野町立図書館:豊富な蔵書を誇り、市民の学習や読書活動をサポートしています。
交通アクセス
道路が整備されており、県内外へのアクセスが非常に便利です。名神高速道路が通り、車での移動がスムーズです。鉄道は近江鉄道が通っています。
- 鉄道:近江鉄道が町内を通り、各方面へアクセスできます。
- 道路:名神高速道路の竜王ICや、国道1号線が通り、車での移動もスムーズです。
- バス:路線バスが町内各所や周辺市町村を結んでおり、町内の移動に便利です。
広報紙
日野町 公式トップページへ
献血情報
滋賀県日野町の最新チラシを簡単検索!
このページでは、滋賀県日野町にある店舗の最新チラシ情報をまとめてご覧いただけます。新聞に折込で入るお店のちらし、近所や外出先の店舗の特売のチラシ情報・お買い得情報を検索してチラシの一覧をチェックして家計を節約につなげましょう!
※チラシ情報は随時更新されます。最新の情報は各店舗のページでご確認ください。
滋賀県日野町の天気情報
1時間ごとの予報
| 日 | 時 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | 0時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 東北東 1m/s |
| 1日(月) | 1時 | ![]() | 16℃ | 0mm | 東南東 1m/s |
| 1日(月) | 2時 | ![]() | 16℃ | 0mm | 東南東 1m/s |
| 1日(月) | 3時 | ![]() | 16℃ | 0mm | 0m/s |
| 1日(月) | 4時 | ![]() | 15℃ | 0mm | 西南西 1m/s |
| 1日(月) | 5時 | ![]() | 15℃ | 0mm | 東 1m/s |
| 1日(月) | 6時 | ![]() | 17℃ | 0mm | 東南東 1m/s |
| 1日(月) | 7時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 東南東 1m/s |
| 1日(月) | 8時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 南東 1m/s |
| 1日(月) | 9時 | ![]() | 24℃ | 0mm | 南東 2m/s |
| 1日(月) | 10時 | ![]() | 26℃ | 0mm | 南東 2m/s |
| 1日(月) | 11時 | ![]() | 28℃ | 0mm | 南東 3m/s |
| 1日(月) | 12時 | ![]() | 29℃ | 0mm | 南東 3m/s |
| 1日(月) | 13時 | ![]() | 30℃ | 0mm | 南東 3m/s |
| 1日(月) | 14時 | ![]() | 30℃ | 0mm | 南東 3m/s |
| 1日(月) | 15時 | ![]() | 30℃ | 0mm | 南東 4m/s |
| 1日(月) | 16時 | ![]() | 28℃ | 0mm | 南東 3m/s |
| 1日(月) | 17時 | ![]() | 27℃ | 0mm | 南東 3m/s |
| 1日(月) | 18時 | ![]() | 25℃ | 0mm | 南東 3m/s |
| 1日(月) | 19時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 南東 2m/s |
| 1日(月) | 20時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 南東 2m/s |
| 1日(月) | 21時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 南東 2m/s |
| 1日(月) | 22時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 南東 2m/s |
| 1日(月) | 23時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 南東 2m/s |
| 2日(火) | 0時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 南東 2m/s |
| 2日(火) | 1時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 南東 2m/s |
| 2日(火) | 2時 | ![]() | 20℃ | 1mm | 南東 2m/s |
| 2日(火) | 3時 | ![]() | 20℃ | 1mm | 東南東 2m/s |
| 2日(火) | 4時 | ![]() | 20℃ | 2mm | 東南東 2m/s |
| 2日(火) | 5時 | ![]() | 19℃ | 3mm | 東南東 2m/s |
| 2日(火) | 6時 | ![]() | 19℃ | 3mm | 東南東 2m/s |
| 2日(火) | 7時 | ![]() | 18℃ | 3mm | 東南東 1m/s |
| 2日(火) | 8時 | ![]() | 20℃ | 3mm | 東南東 2m/s |
| 2日(火) | 9時 | ![]() | 20℃ | 2mm | 東南東 2m/s |
| 2日(火) | 10時 | ![]() | 20℃ | 1mm | 東南東 2m/s |
| 2日(火) | 11時 | ![]() | 20℃ | 1mm | 東南東 2m/s |
| 2日(火) | 12時 | ![]() | 20℃ | 1mm | 東南東 3m/s |
| 2日(火) | 13時 | ![]() | 20℃ | 1mm | 東南東 3m/s |
| 2日(火) | 14時 | ![]() | 20℃ | 1mm | 東南東 3m/s |
| 2日(火) | 15時 | ![]() | 20℃ | 1mm | 東南東 3m/s |
| 2日(火) | 16時 | ![]() | 20℃ | 1mm | 東南東 3m/s |
| 2日(火) | 17時 | ![]() | 20℃ | 1mm | 東南東 3m/s |
| 2日(火) | 18時 | ![]() | 19℃ | 2mm | 東南東 3m/s |
| 2日(火) | 19時 | ![]() | 19℃ | 2mm | 東南東 3m/s |
| 2日(火) | 20時 | ![]() | 19℃ | 2mm | 東南東 3m/s |
| 2日(火) | 21時 | ![]() | 19℃ | 2mm | 東南東 3m/s |
| 2日(火) | 22時 | ![]() | 19℃ | 3mm | 東 3m/s |
| 2日(火) | 23時 | ![]() | 19℃ | 3mm | 東 3m/s |
| 3日(水) | 0時 | ![]() | 19℃ | 5mm | 東 3m/s |
| 3日(水) | 1時 | ![]() | 20℃ | 9mm | 東 3m/s |
| 3日(水) | 2時 | ![]() | 20℃ | 10mm | 東 3m/s |
| 3日(水) | 3時 | ![]() | 20℃ | 16mm | 東 3m/s |
| 3日(水) | 4時 | ![]() | 19℃ | 20mm | 東 3m/s |
| 3日(水) | 5時 | ![]() | 19℃ | 17mm | 東北東 3m/s |
| 3日(水) | 6時 | ![]() | 19℃ | 9mm | 北北東 3m/s |
| 3日(水) | 7時 | ![]() | 18℃ | 7mm | 北 3m/s |
| 3日(水) | 8時 | ![]() | 19℃ | 4mm | 北 3m/s |
| 3日(水) | 9時 | ![]() | 19℃ | 1mm | 北北西 3m/s |
| 3日(水) | 10時 | ![]() | 20℃ | 1mm | 北北西 3m/s |
| 3日(水) | 11時 | ![]() | 21℃ | 1mm | 北西 4m/s |
| 3日(水) | 12時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北西 4m/s |
| 3日(水) | 13時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北西 4m/s |
| 3日(水) | 14時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北西 4m/s |
| 3日(水) | 15時 | ![]() | 23℃ | 0mm | 北西 4m/s |
| 3日(水) | 16時 | ![]() | 22℃ | 0mm | 北西 4m/s |
| 3日(水) | 17時 | ![]() | 21℃ | 0mm | 北西 4m/s |
| 3日(水) | 18時 | ![]() | 20℃ | 0mm | 北西 4m/s |
| 3日(水) | 19時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 北西 4m/s |
| 3日(水) | 20時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 北西 3m/s |
| 3日(水) | 21時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 北西 3m/s |
| 3日(水) | 22時 | ![]() | 19℃ | 0mm | 北西 2m/s |
| 3日(水) | 23時 | ![]() | 18℃ | 0mm | 西北西 2m/s |
10日間の予報
| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 (月) | ![]() | 30℃ | 15℃ | 20% |
| 2 (火) | ![]() | 20℃ | 18℃ | 60% |
| 3 (水) | ![]() | 26℃ | 19℃ | 60% |
| 4 (木) | ![]() | 26℃ | 17℃ | 30% |
| 5 (金) | ![]() | 27℃ | 17℃ | 30% |
| 6 (土) | ![]() | 26℃ | 16℃ | 40% |
| 7 (日) | ![]() | 26℃ | 17℃ | 40% |
| 8 (月) | ![]() | 24℃ | 17℃ | 60% |
| 9 (火) | ![]() | 24℃ | 15℃ | 60% |
| 10 (水) | ![]() | 26℃ | 14℃ | 40% |
| 11 (木) | ![]() | 27℃ | 16℃ | 30% |





